District Noord 12-05-2024


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Teamstatistieken

 
Piramides
Looping
Hellende baan met nier
Favorietendoder
Slak
Schans met net
Brug
3 latjes
Dubbele heuvel
Brug
Kanon
Laby
Rhombus
Passage
Grintbak
Middenheuvel
Plateau
Bliksem
 123456789101112131415161718
Leeuwarden14 1,1717 1,4218 1,5032 2,6719 1,5812 1,0013 1,0825 2,0818 1,5019 1,5826 2,1719 1,5821 1,7516 1,3314 1,1719 1,5816 1,3326 2,17
Appelscha 212 1,0019 1,5822 1,8331 2,5814 1,1713 1,0814 1,1727 2,2518 1,5017 1,4230 2,5021 1,7533 2,7520 1,6713 1,0821 1,7518 1,5024 2,00
Drachten 114 1,1722 1,8316 1,3323 1,9226 2,1713 1,0818 1,5024 2,0023 1,9219 1,5836 3,0017 1,4224 2,0017 1,4218 1,5025 2,0819 1,5819 1,58
Drachten 217 1,4226 2,1728 2,3323 1,9217 1,4216 1,3324 2,0025 2,0820 1,6715 1,2527 2,2526 2,1724 2,0021 1,7515 1,2522 1,8322 1,8327 2,25
Appelscha 315 1,2524 2,0032 2,6723 1,9224 2,0015 1,2519 1,5828 2,3320 1,6721 1,7542 3,5016 1,3324 2,0019 1,5824 2,0032 2,6720 1,6731 2,58
Appelscha 418 1,5021 1,7535 2,9229 2,4220 1,6720 1,6721 1,7524 2,0024 2,0020 1,6725 2,0818 1,5027 2,2530 2,5022 1,8344 3,6729 2,4232 2,67

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord