District Noord 12-05-2024


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Ranglijst

Rang Naam Team  R1  R2  R3  R4 Gem. Totaal Verschil
1 Piet Hoekstra Leeuwarden 24 33 28 28 28,3 113 9
2 Guus Feitsma Drachten 2 30 29 28 28 28,8 115 2
3 Jikkie Postma Leeuwarden 27 31 27 30 28,8 115 4
4 Gerrit Jan Bas Appelscha 2 26 34 27 28 28,8 115 8
5 Christina Fennema Leeuwarden 26 31 32 30 29,8 119 6
6 Huub Bottenberg Drachten 1 29 38 25 31 30,8 123 13
7 Wilco de Vos Drachten 1 30 35 30 29 31,0 124 6
8 Marten de Vries Appelscha 2 26 30 31 37 31,0 124 11
9 Otto Hoekstra Leeuwarden 32 33 29 32 31,5 126 4
10 Johan Boersma Drachten 1 33 26 35 33 31,8 127 9
11 Ingrid Scheeringa-Broekstra Appelscha 3 28 30 44 26 32,0 128 18
12 Albert Hooijsma Appelscha 2 32 36 29 36 33,3 133 7
13 Ank de Vries Appelscha 2 34 31 31 41 34,3 137 10
14 Auke Fietsma Drachten 2 36 32 38 35 35,3 141 6
15 Geert-Jan Tuinstra Drachten 2 28 32 43 41 36,0 144 15
16 Trijn Hatzmann-Meek Appelscha 3 40 40 36 30 36,5 146 10
17 Kees Brinksma Appelscha 3 38 43 34 40 38,8 155 9
18 Arent van Zomeren Appelscha 4 39 38 42 37 39,0 156 5
19 Marchien Brinksma Appelscha 4 34 41 47 34 39,0 156 13
20 Gezina Moes-Menninga Appelscha 4 41 30 46 46 40,8 163 16
21 Johan Reekers Drachten 1 49 37 36 45 41,8 167 13
22 Louw Moes Appelscha 4 43 51 43 34 42,8 171 17
23 Renate Arends-de Vos Drachten 2 39 48 38 48 43,3 173 10

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord