Clubkampioenschap Appelscha Vilt


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Frits Zwaal, MGC Appelscha

Categorie: Alle spelers
Rang: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
1Midden ”green" 2 2 2 1 2
2Doelpot midden in helling 1 1 7 4 2
3Brug 2 5 2 3 3
4Duitse richel 4 1 1 1 1
5Bliksem 3 3 2 4 2
6Gentleman 2 2 1 3 1
7Tweelingpoort 2 1 2 2 2
8Hoekbaan 3 2 1 2 2
9Örkelljunga 1 1 2 2 2
10Zijdoelpot in helling 3 2 1 1 1
11Optische illusie 2 3 1 2 3
12Zig-Zag 1 3 2 2 2
13Kanaal 3 2 2 1 2
14Hoefijzer 6 4 1 1 5
15Dozen 2 2 1 2 4
16Enkele poort 3 2 2 1 3
17Hellende heuvel met poort 1 3 1 2 3
18Ace box 4 7 2 1 5

Som 45 46 33 35 45
Gemiddelde: 40,8
Totaalresultaat: 204

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord