Clubkampioenschap Appelscha kort


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Bertus van 't Ende, MGC Appelscha

Categorie: Alle spelers
Rang: 17

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
1Rechte baan zonder hindernissen 1 1 2 1 2 1
2Looping 1 2 2 2 3 2
3Piramides 1 1 1 1 2 1
4Middenheuvel 3 4 3 1 2 2
5Laby 2 1 5 1 4 1
6Dubbele heuvel 1 2 2 2 2 2
7Grintbak 1 1 1 2 1 1
8Kanon 3 3 5 7 2 3
9Slak 1 1 1 1 1 2
10Hoekbaan 2 3 1 1 1 1
11Schans met net 1 1 1 1 1 1
12Rhombus 1 2 2 1 2 2
13Hellende baan met nier 2 3 5 2 4 1
14Brug 2 1 2 1 2 2
15Passage 3 2 4 2 2 1
16Plateau 4 1 4 1 1 2
173 latjes 3 1 2 1 1 1
18Bliksem 1 1 1 2 1 2

Som 33 31 44 30 34 28
Gemiddelde: 33,3
Totaalresultaat: 200

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord