Clubkampioenschap Appelscha kort


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Frits Zwaal, MGC Appelscha

Categorie: Alle spelers
Rang: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
1Rechte baan zonder hindernissen 1 1 2 1 1 2
2Looping 2 2 1 1 1 1
3Piramides 1 1 1 1 1 3
4Middenheuvel 1 1 1 1 1 1
5Laby 1 1 1 2 1 1
6Dubbele heuvel 2 2 2 2 2 2
7Grintbak 1 1 1 1 1 1
8Kanon 1 1 2 1 1 1
9Slak 1 2 1 1 1 1
10Hoekbaan 1 1 2 1 1 1
11Schans met net 1 1 1 2 1 1
12Rhombus 1 1 2 2 1 2
13Hellende baan met nier 1 2 1 2 2 1
14Brug 1 1 2 1 1 1
15Passage 2 1 1 1 2 1
16Plateau 1 1 1 2 1 1
173 latjes 1 1 1 1 1 1
18Bliksem 1 1 2 2 1 1

Som 21 22 25 25 21 23
Gemiddelde: 22,8
Totaalresultaat: 137

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord