2 tegen 2 toernooi op vilt


Hoofdpagina | Startschema | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Louw Moes / Gezina Moes-Menninga, MGC Appelscha

Categorie: Alle spelers
Rang: 23

R1 R2 R3 R4 R5
1Midden ”green"2 2 2 2
2Doelpot midden in helling2 4 1 4
3Brug2 3 2 2
4Duitse richel3 3 3 2
5Bliksem3 3 1 3
6Gentleman2 1 1 7
7Tweelingpoort2 2 2 3
8Hoekbaan2 3 3 2
9Örkelljunga7 4 2 5
10Zijdoelpot in helling1 2 1 3
11Optische illusie1 3 1 2
12Zig-Zag5 3 4 4
13Kanaal2 2 3 2
14Hoefijzer7 3 2 4
15Dozen4 4 3 4
16Enkele poort2 3 3 3
17Hellende heuvel met poort3 3 2 2
18Ace box4 1 4 1

Som 54 49 40 55
Gemiddelde: 49,5
Totaalresultaat: 198

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Startschema | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord