LHK 1 2026 te Putten


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Alie Visser, MGV Duno


R1 R2 R3 R4
1Piramides1 1 1 1
2Hellende baan met nier2 1 2 1
3Looping2 2 2 2
4Bliksem1 1 2 2
5Grintbak1 1 1 2
6Hoekbaan1 1 1 1
7Plateau1 7 2 2
8Stompe kegels1 1 1 1
9Dubbele heuvel1 1 1 1
10Slak1 3 1 1
11Middenheuvel1 3 1 2
12Schans met net1 1 2 2
13Kanon1 1 2 1
143 latjes3 2 2 2
15Favorietendoder4 3 2 2
16Passage2 1 2 1
17Rechte baan zonder hindernissen1 1 1 1
18Laby1 1 1 1

Som 26 32 27 26
Gemiddelde: 27,8
Totaalresultaat: 111

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord