LHK 1 2026 te Putten


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Paulien Jasper, MGC Oirschot


R1 R2 R3 R4
1Piramides1 1 1 1
2Hellende baan met nier1 1 2 2
3Looping2 2 1 2
4Bliksem2 2 1 2
5Grintbak1 1 1 1
6Hoekbaan1 1 1 1
7Plateau2 1 1 1
8Stompe kegels1 1 1 1
9Dubbele heuvel2 2 1 2
10Slak1 1 1 1
11Middenheuvel1 1 1 1
12Schans met net1 2 1 1
13Kanon1 1 1 1
143 latjes1 2 3 3
15Favorietendoder3 2 1 3
16Passage1 1 2 2
17Rechte baan zonder hindernissen1 1 1 1
18Laby2 1 1 2

Som 25 24 22 28
Gemiddelde: 24,8
Totaalresultaat: 99

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord