Nederlands Kampioenschap Matchplay 2025 W


Hoofdpagina | Resultaat | Wedstrijden | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Wedstrijden


16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Hans Verkooijen MGC Oirschot 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 10
Peter van Luijpen RMC De Hole Ridders 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Gerard Los RMC De Hole Ridders 1 1 2 7 2 1 2 7 2 7 7 2 7 1 2 7 7 7 1
Stephan Behrens MGC Appelscha 1 1 2 1 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 7 7 7 5

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Wendy Los-van Luijpen RMC De Hole Ridders 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 3 3 2 3 2 7 7 7 6
Ank de Vries MGC Appelscha 2 2 2 7 7 1 7 2 7 1 2 3 2 7 2 7 7 7 2

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Marcel van den Bosch MGC De Trekvogels 2 7 7 7 7 1 7 7 7 1 3 7 7 7 7 7 7 7 2
Hans Broodbakker MGV De Veluwe 1 1 2 3 2 2 1 1 1 1 5 2 7 7 7 7 7 7 9

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Steven Steiger MGC Oirschot 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 7 7 7 7 7 9
Johan Boersma MGC Drachten 7 2 2 1 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Henk de Boer Niendorfer MC v. 1963 e.V. 2 2 7 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 7 7 7 7
Johan den Dunnen RMC De Hole Ridders 2 1 2 1 2 7 2 7 7 1 7 2 7 1 1 7 7 7 3

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Yvo Keus MGV De Veluwe 1 4 2 7 2 7 2 7 7 7 2 7 2 1 7 7 7 7 4
Blijke Euverman MGC Appelscha 1 3 4 3 4 2 2 2 2 1 4 1 2 5 2 7 7 7 8

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Kees Brinksma MGC Appelscha 1 2 7 3 3 7 1 2 7 7 2 7 2 1 7 7 7 7 3
André van Vliet RMC De Hole Ridders 7 2 4 1 3 2 2 2 3 1 2 2 3 1 1 7 7 7 7

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Gerrit Jan Bas MGC Appelscha 2 2 2 1 4 1 3 2 2 2 3 5 1 1 3 3 1 7 7
Wiebe Veenstra MGC Drachten 2 7 2 7 3 1 2 7 7 1 2 2 2 1 3 4 7 7 5

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Petra Tenge MGC Appelscha 2 1 3 1 3 7 7 7 1 7 3 7 7 7 7 7 7 7 2
Jan Egbert Hooijsma MGC Appelscha 1 5 2 1 3 1 1 2 2 1 3 2 1 7 7 7 7 7 8

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Michaëla Gerritsen MGC Appelscha 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7 7 7
Evelyn de Boer MGC Appelscha 7 7 7 1 7 7 1 2 7 1 7 2 2 7 7 7 7 7 1

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Joy Wielink-Pol HMC Büttgen e.V. 1 1 1 1 3 1 2 3 1 1 3 1 2 4 3 2 3 7 7
Natasja Kolsteren MGC Oirschot 7 1 7 1 2 7 2 2 7 1 2 7 1 1 7 2 7 7 5

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Dirk-Jan Jongkind MGC Appelscha 1 2 4 3 2 1 3 1 2 1 3 2 2 2 7 7 7 7 7
Huub Bottenberg MGC Drachten 1 7 2 1 3 1 3 2 7 7 3 2 7 7 7 7 7 7 2

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Dorus van Veenendaal MGV De Veluwe 2 7 7 3 7 7 2 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0
Alban Gerritsen MGC Appelscha 1 1 1 3 2 1 2 3 1 1 2 7 7 7 7 7 7 7 8

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
René Bos MGC Oirschot 1 6 2 1 2 1 7 2 1 1 1 2 2 1 2 3 4 2 4
Wim Hulscher MGV De Veluwe 1 2 6 1 2 1 1 2 1 3 2 2 2 1 7 3 2 1 4

16 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Ingrid Scheeringa-Broekstra MGC Appelscha 3 7 3 7 7 1 7 2 7 1 3 7 7 7 7 7 7 7 2
Youri Bottenberg MGC Appelscha 1 2 3 1 2 2 1 2 1 1 4 2 2 7 7 7 7 7 8

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Hans Verkooijen MGC Oirschot 2 7 7 2 2 7 7 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 7 3
Stephan Behrens MGC Appelscha 1 1 3 3 3 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 7 5

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Wendy Los-van Luijpen RMC De Hole Ridders 3 7 7 3 2 7 2 1 7 1 2 2 7 7 7 7 7 7 2
Hans Broodbakker MGV De Veluwe 2 1 1 4 2 1 2 1 1 1 3 2 1 4 7 7 7 7 7

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Steven Steiger MGC Oirschot 1 1 3 1 3 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 7 7 7 7
Henk de Boer Niendorfer MC v. 1963 e.V. 1 7 2 2 2 7 2 7 7 1 2 2 7 7 1 7 7 7 3

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Blijke Euverman MGC Appelscha 2 7 7 2 2 1 7 2 2 1 3 1 2 1 2 2 2 7 6
André van Vliet RMC De Hole Ridders 1 1 1 7 2 1 2 2 3 1 4 2 3 1 7 2 2 7 4

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Gerrit Jan Bas MGC Appelscha 2 7 7 1 2 5 1 2 2 7 7 7 1 7 1 7 7 7 4
Jan Egbert Hooijsma MGC Appelscha 1 1 2 1 3 7 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 7 7 8

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Michaëla Gerritsen MGC Appelscha 2 7 7 2 7 1 2 1 2 1 3 2 2 1 2 3 3 2 7
Joy Wielink-Pol HMC Büttgen e.V. 1 1 2 3 1 5 2 2 2 3 3 2 2 5 2 2 7 7 5

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Dirk-Jan Jongkind MGC Appelscha 2 2 7 7 7 7 2 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0
Alban Gerritsen MGC Appelscha 1 2 3 1 1 2 2 1 1 1 2 7 7 7 7 7 7 7 8

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Wim Hulscher MGV De Veluwe 2 1 3 1 3 3 3 7 1 7 3 2 7 7 7 7 7 7 4
Youri Bottenberg MGC Appelscha 1 2 4 7 2 2 1 1 2 1 3 2 2 1 2 7 7 7 9

Kwartfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Stephan Behrens MGC Appelscha 1 2 2 7 2 1 2 1 1 1 2 2 2 3 7 1 7 7 4
Hans Broodbakker MGV De Veluwe 1 1 2 1 3 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 7 6

Kwartfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Steven Steiger MGC Oirschot 7 1 7 1 3 1 2 1 4 3 2 3 3 1 1 7 7 7 7
Blijke Euverman MGC Appelscha 1 2 1 2 3 1 2 2 2 7 2 7 3 7 7 7 7 7 3

Kwartfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Jan Egbert Hooijsma MGC Appelscha 1 3 2 2 2 2 7 2 1 1 1 2 2 1 3 7 2 7 5
Michaëla Gerritsen MGC Appelscha 7 1 2 1 4 2 2 2 1 1 2 4 1 1 2 1 3 1 7

Kwartfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Alban Gerritsen MGC Appelscha 2 7 2 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 7 1 1 2 7 4
Youri Bottenberg MGC Appelscha 3 1 2 7 2 7 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 2 1 6

Semi-finale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Hans Broodbakker MGV De Veluwe 1 2 7 7 2 7 7 1 7 1 2 7 7 7 7 7 7 7 0
Steven Steiger MGC Oirschot 1 1 2 1 2 4 2 1 1 1 2 2 7 7 7 7 7 7 7

Semi-finale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Michaëla Gerritsen MGC Appelscha 2 1 2 1 3 2 2 2 1 1 2 2 1 7 1 1 7 7 3
Youri Bottenberg MGC Appelscha 2 1 7 7 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 7 5

3de - 4de plaats [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Hans Broodbakker MGV De Veluwe 1 3 3 1 7 7 7 7 1 1 1 2 2 1 3 7 7 7 4
Michaëla Gerritsen MGC Appelscha 2 2 2 3 1 3 1 1 1 1 2 2 2 2 3 1 7 7 7

Finale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Steven Steiger MGC Oirschot 1 7 1 2 2 1 1 2 1 1 3 2 2 2 3 1 2 7 5
Youri Bottenberg MGC Appelscha 1 2 2 3 7 7 1 1 7 1 3 2 1 1 2 1 1 1 7

Hoofdpagina | Resultaat | Wedstrijden | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord