LHK 5 te Geldrop


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Paulien Jasper, RMC De Hole Ridders


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan1 1 2 2
24 Stenen2 1 1 2
3Konijnenhol1 1 2 2
4Kasteel4 2 3 2
5Wielerbaan1 1 2 2
6Rechte schans2 2 2 2
7Longshot2 2 1 1
8Pudding2 2 2 2
9Open elleboog1 2 1 2
103 Heuvels2 1 1 3
11Banaan1 1 2 1
12Balk1 2 2 2
13Schommel2 2 2 2
14Zigzag2 2 2 2
15Kippenren3 2 2 3
16Elleboog1 2 5 2
17Versmalling1 2 2 2
18Oploop1 1 1 1

Som 30 29 35 35
Gemiddelde: 32,3
Totaalresultaat: 129

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord