Nederlands Kampioenschap 3 Tallen/Variabel


Hoofdpagina | Dames | Heren | Heren senioren B | Dames senioren A | Heren senioren A | Dames | Heren | Meisjes junioren | Waarschuwingen | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Teamstatistieken

Dames
 
Rechte baan zonder hindernissen
Looping
Rechte baan met venster
Middenheuvel
Laby
Dubbele heuvel
Grintbak
Kanon
Rhombus
Hoekbaan
Schans met net
Piramides
Hellende cirkel met V-obstakel
Brug
Passage
Plateau
Slak
Bliksem
 123456789101112131415161718
RMC De Hole Ridders39 1,3051 1,7037 1,2343 1,4337 1,2348 1,6032 1,0753 1,7743 1,4340 1,3337 1,2341 1,3750 1,6746 1,5349 1,6336 1,2038 1,2738 1,27
MGC Oirschot44 1,4758 1,9338 1,2743 1,4349 1,6348 1,6033 1,1059 1,9741 1,3743 1,4333 1,1037 1,2344 1,4749 1,6335 1,1737 1,2333 1,1041 1,37
Appelscha 137 1,2358 1,9340 1,3358 1,9344 1,4749 1,6336 1,2066 2,2041 1,3743 1,4334 1,1347 1,5751 1,7050 1,6744 1,4743 1,4338 1,2742 1,40
Appelscha 236 1,2058 1,9347 1,5737 1,2372 2,4055 1,8338 1,2799 3,3041 1,3750 1,6736 1,2041 1,3757 1,9049 1,6359 1,9740 1,3356 1,8743 1,43

Heren
 
Rechte baan zonder hindernissen
Looping
Rechte baan met venster
Middenheuvel
Laby
Dubbele heuvel
Grintbak
Kanon
Rhombus
Hoekbaan
Schans met net
Piramides
Hellende cirkel met V-obstakel
Brug
Passage
Plateau
Slak
Bliksem
 123456789101112131415161718
Appelscha 133 1,1050 1,6741 1,3745 1,5039 1,3046 1,5331 1,0350 1,6732 1,0738 1,2730 1,0031 1,0332 1,0736 1,2042 1,4030 1,0034 1,1333 1,10
Appelscha 237 1,2352 1,7342 1,4040 1,3335 1,1749 1,6334 1,1357 1,9039 1,3035 1,1732 1,0732 1,0740 1,3342 1,4043 1,4335 1,1734 1,1334 1,13
MGV De Veluwe35 1,1758 1,9341 1,3740 1,3339 1,3049 1,6331 1,0354 1,8043 1,4336 1,2032 1,0740 1,3342 1,4038 1,2746 1,5339 1,3033 1,1041 1,37
RMC De Hole Ridders45 1,5058 1,9338 1,2745 1,5051 1,7054 1,8032 1,0759 1,9746 1,5336 1,2035 1,1741 1,3749 1,6344 1,4744 1,4732 1,0732 1,0739 1,30
MGC Drachten50 1,6759 1,9744 1,4756 1,8749 1,6352 1,7338 1,2773 2,4345 1,5039 1,3033 1,1042 1,4044 1,4747 1,5748 1,6039 1,3040 1,3341 1,37
Appelscha 340 1,3357 1,9049 1,6350 1,6764 2,1357 1,9038 1,2799 3,3048 1,6044 1,4736 1,2039 1,3054 1,8051 1,7049 1,6339 1,3037 1,2348 1,60

Heren senioren B
 
Rechte baan zonder hindernissen
Looping
Rechte baan met venster
Middenheuvel
Laby
Dubbele heuvel
Grintbak
Kanon
Rhombus
Hoekbaan
Schans met net
Piramides
Hellende cirkel met V-obstakel
Brug
Passage
Plateau
Slak
Bliksem
 123456789101112131415161718
Wiebe Veenstra15 1,5014 1,4016 1,6016 1,6014 1,4016 1,6014 1,4022 2,2015 1,5012 1,2011 1,1013 1,3010 1,0017 1,7018 1,8016 1,6010 1,0014 1,40
Johan Boersma16 1,6021 2,1014 1,4016 1,6017 1,7019 1,9012 1,2024 2,4017 1,7014 1,4011 1,1012 1,2018 1,8017 1,7014 1,4014 1,4013 1,3014 1,40
Henk Veenstra17 1,7018 1,8016 1,6020 2,0018 1,8018 1,8013 1,3026 2,6015 1,5011 1,1011 1,1015 1,5014 1,4014 1,4021 2,1013 1,3014 1,4015 1,50
Kees Brinksma15 1,5022 2,2020 2,0013 1,3016 1,6018 1,8012 1,2031 3,1019 1,9013 1,3011 1,1012 1,2011 1,1020 2,0015 1,5014 1,4010 1,0018 1,80
Marten de Vries14 1,4019 1,9021 2,1023 2,3019 1,9019 1,9013 1,3040 4,0017 1,7016 1,6015 1,5012 1,2017 1,7015 1,5018 1,8015 1,5013 1,3016 1,60
Arent van Zomeren13 1,3021 2,1016 1,6018 1,8039 3,9020 2,0014 1,4028 2,8016 1,6014 1,4011 1,1016 1,6021 2,1018 1,8022 2,2016 1,6016 1,6019 1,90
Joop Keus14 1,4024 2,4022 2,2019 1,9017 1,7020 2,0021 2,1034 3,4019 1,9016 1,6014 1,4021 2,1015 1,5017 1,7025 2,5018 1,8015 1,5016 1,60
Peter van Luijpen14 1,4022 2,2024 2,4026 2,6027 2,7019 1,9012 1,2027 2,7016 1,6014 1,4014 1,4018 1,8036 3,6018 1,8022 2,2027 2,7012 1,2015 1,50

Dames senioren A
 
Rechte baan zonder hindernissen
Looping
Rechte baan met venster
Middenheuvel
Laby
Dubbele heuvel
Grintbak
Kanon
Rhombus
Hoekbaan
Schans met net
Piramides
Hellende cirkel met V-obstakel
Brug
Passage
Plateau
Slak
Bliksem
 123456789101112131415161718
Natasja Kolsteren12 1,2018 1,8011 1,1011 1,1016 1,6016 1,6010 1,0021 2,1014 1,4012 1,2010 1,0011 1,1012 1,2019 1,9011 1,1010 1,0011 1,1012 1,20
Michaëla Gerritsen12 1,2018 1,8013 1,3013 1,3018 1,8016 1,6012 1,2015 1,5012 1,2014 1,4011 1,1014 1,4016 1,6015 1,5012 1,2011 1,1012 1,2011 1,10
Mathilda van Huenen13 1,3021 2,1011 1,1013 1,3019 1,9016 1,6011 1,1021 2,1013 1,3012 1,2010 1,0010 1,0012 1,2017 1,7011 1,1013 1,3010 1,0013 1,30
Marianne Groenendijk11 1,1020 2,0012 1,2017 1,7010 1,0015 1,5011 1,1019 1,9013 1,3012 1,2011 1,1013 1,3013 1,3013 1,3016 1,6017 1,7012 1,2012 1,20
Joy Wielink-Pol15 1,5018 1,8011 1,1015 1,5011 1,1017 1,7010 1,0020 2,0018 1,8016 1,6010 1,0011 1,1013 1,3016 1,6014 1,4011 1,1010 1,0011 1,10
Wendy Los-van Luijpen11 1,1017 1,7012 1,2013 1,3013 1,3016 1,6011 1,1015 1,5013 1,3013 1,3012 1,2013 1,3021 2,1017 1,7015 1,5012 1,2013 1,3012 1,20
Dingina Dissel14 1,4019 1,9012 1,2015 1,5012 1,2015 1,5011 1,1019 1,9016 1,6013 1,3013 1,4415 1,6714 1,5613 1,4416 1,789 1,0012 1,3313 1,44
Ingrid Scheeringa-Broekstra13 1,3020 2,0013 1,3019 1,9014 1,4016 1,6013 1,3020 2,0012 1,2013 1,3012 1,2012 1,2016 1,6018 1,8014 1,4019 1,9014 1,4017 1,70
Trijn Hatzmann-Meek11 1,1019 1,9016 1,6012 1,2026 2,6019 1,9011 1,1026 2,6013 1,3015 1,5012 1,2014 1,4017 1,7017 1,7019 1,9017 1,7019 1,9011 1,10
Petra Tenge12 1,2020 2,0014 1,4027 2,7012 1,2018 1,8011 1,1031 3,1017 1,7017 1,7011 1,1022 2,2018 1,8016 1,6018 1,8013 1,3012 1,2014 1,40
Blijke Euverman13 1,3019 1,9015 1,5011 1,1024 2,4016 1,6011 1,1035 3,5013 1,3020 2,0014 1,4013 1,3019 1,9017 1,7019 1,9012 1,2019 1,9019 1,90
Ank de Vries12 1,2020 2,0016 1,6014 1,4022 2,2020 2,0016 1,6038 3,8015 1,5015 1,5010 1,0014 1,4021 2,1015 1,5021 2,1011 1,1018 1,8013 1,30
Marchien Brinksma16 1,6022 2,2017 1,7020 2,0020 2,0019 1,9019 1,9028 2,8015 1,5019 1,9025 2,5010 1,0017 1,7018 1,8029 2,9016 1,6017 1,7023 2,30
Annelies Groothelm19 1,9021 2,1022 2,2029 2,9016 1,6016 1,6010 1,0053 5,3017 1,7015 1,5015 1,5014 1,4020 2,0017 1,7018 1,8021 2,1013 1,3015 1,50

Heren senioren A
 
Rechte baan zonder hindernissen
Looping
Rechte baan met venster
Middenheuvel
Laby
Dubbele heuvel
Grintbak
Kanon
Rhombus
Hoekbaan
Schans met net
Piramides
Hellende cirkel met V-obstakel
Brug
Passage
Plateau
Slak
Bliksem
 123456789101112131415161718
Henk de Boer11 1,1019 1,9013 1,3014 1,4012 1,2016 1,6010 1,0018 1,8013 1,3011 1,1010 1,0012 1,2011 1,1013 1,3011 1,1010 1,0011 1,1011 1,10
Frits Zwaal12 1,2015 1,5012 1,2013 1,3011 1,1017 1,7011 1,1016 1,6015 1,5011 1,1011 1,1010 1,0014 1,4011 1,1017 1,7011 1,1010 1,0011 1,10
Hans Broodbakker12 1,2018 1,8015 1,5012 1,2013 1,3016 1,6011 1,1019 1,9013 1,3012 1,2010 1,0014 1,4011 1,1015 1,5014 1,4011 1,1011 1,1012 1,20
André van Vliet15 1,5017 1,7010 1,0014 1,4016 1,6017 1,7010 1,0016 1,6015 1,5010 1,0012 1,2016 1,6014 1,4015 1,5015 1,5011 1,1011 1,1011 1,10
Alban Gerritsen12 1,2018 1,8015 1,5014 1,4011 1,1017 1,7013 1,3021 2,1012 1,2011 1,1011 1,1011 1,1015 1,5015 1,5014 1,4012 1,2013 1,3011 1,10
Wim Hulscher11 1,1019 1,9015 1,5015 1,5012 1,2016 1,6011 1,1023 2,3015 1,5013 1,3011 1,1013 1,3013 1,3013 1,3013 1,3015 1,5016 1,6011 1,10
Yvo Keus12 1,2020 2,0013 1,3016 1,6014 1,4016 1,6010 1,0017 1,7013 1,3011 1,1012 1,2015 1,5015 1,5013 1,3016 1,6017 1,7012 1,2013 1,30
Gerrit Jan Bas12 1,2016 1,6012 1,2012 1,2013 1,3018 1,8011 1,1022 2,2014 1,4014 1,4011 1,1013 1,3021 2,1016 1,6013 1,3011 1,1013 1,3015 1,50
Gerard Los11 1,1020 2,0012 1,2010 1,0020 2,0018 1,8011 1,1020 2,0016 1,6014 1,4012 1,2012 1,2022 2,2015 1,5015 1,5010 1,0011 1,1014 1,40
Huub Bottenberg17 1,7020 2,0014 1,4020 2,0014 1,4015 1,5013 1,3023 2,3013 1,3014 1,4011 1,1015 1,5012 1,2016 1,6013 1,3012 1,2013 1,3012 1,20
Roelof Hooijsma0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Martin van Holland11 2,2011 2,207 1,409 1,8010 2,009 1,805 1,0013 2,605 1,006 1,205 1,007 1,406 1,207 1,406 1,206 1,205 1,008 1,60

Dames
 
Rechte baan zonder hindernissen
Looping
Rechte baan met venster
Middenheuvel
Laby
Dubbele heuvel
Grintbak
Kanon
Rhombus
Hoekbaan
Schans met net
Piramides
Hellende cirkel met V-obstakel
Brug
Passage
Plateau
Slak
Bliksem
 123456789101112131415161718
Paulien Jasper14 1,4015 1,5013 1,3015 1,5012 1,2017 1,7010 1,0019 1,9014 1,4014 1,4011 1,1012 1,2014 1,4015 1,5016 1,6013 1,3011 1,1012 1,20
Martine Rozeveld19 1,9019 1,9016 1,6019 1,9014 1,4016 1,6012 1,2017 1,7014 1,4019 1,9013 1,3016 1,6020 2,0013 1,3013 1,3014 1,4012 1,2016 1,60

Heren
 
Rechte baan zonder hindernissen
Looping
Rechte baan met venster
Middenheuvel
Laby
Dubbele heuvel
Grintbak
Kanon
Rhombus
Hoekbaan
Schans met net
Piramides
Hellende cirkel met V-obstakel
Brug
Passage
Plateau
Slak
Bliksem
 123456789101112131415161718
Stephan Behrens12 1,2015 1,5013 1,3017 1,7011 1,1015 1,5010 1,0016 1,6012 1,2012 1,2010 1,0010 1,0010 1,0012 1,2012 1,2010 1,0010 1,0010 1,00
Youri Bottenberg11 1,1016 1,6016 1,6012 1,2016 1,6016 1,6010 1,0017 1,7010 1,0013 1,3010 1,0010 1,0010 1,0011 1,1014 1,4010 1,0013 1,3011 1,10
Zeno Folkertsma10 1,0019 1,9012 1,2016 1,6012 1,2015 1,5011 1,1017 1,7010 1,0013 1,3010 1,0011 1,1012 1,2013 1,3016 1,6010 1,0011 1,1012 1,20
Jan Egbert Hooijsma12 1,2020 2,0013 1,3010 1,0010 1,0016 1,6010 1,0025 2,5012 1,2014 1,4010 1,0011 1,1010 1,0014 1,4013 1,3010 1,0011 1,1011 1,10
Dirk-Jan Jongkind13 1,3019 1,9015 1,5013 1,3013 1,3015 1,5010 1,0020 2,0012 1,2013 1,3010 1,0011 1,1011 1,1016 1,6012 1,2012 1,2011 1,1012 1,20
Rick Beijnen11 1,1020 2,0013 1,3012 1,2012 1,2017 1,7010 1,0018 1,8017 1,7013 1,3010 1,0011 1,1016 1,6010 1,0016 1,6011 1,1010 1,0016 1,60
Mariusz Ciesielski14 1,4019 1,9017 1,7024 2,4018 1,8020 2,0012 1,2024 2,4019 1,9013 1,3011 1,1012 1,2020 2,0015 1,5018 1,8012 1,2011 1,1016 1,60

Meisjes junioren
 
Rechte baan zonder hindernissen
Looping
Rechte baan met venster
Middenheuvel
Laby
Dubbele heuvel
Grintbak
Kanon
Rhombus
Hoekbaan
Schans met net
Piramides
Hellende cirkel met V-obstakel
Brug
Passage
Plateau
Slak
Bliksem
 123456789101112131415161718
Evelyn de Boer15 1,5020 2,0016 1,6016 1,6020 2,0017 1,7011 1,1027 2,7018 1,8016 1,6014 1,4013 1,3016 1,6016 1,6017 1,7010 1,0014 1,4014 1,40

Hoofdpagina | Dames | Heren | Heren senioren B | Dames senioren A | Heren senioren A | Dames | Heren | Meisjes junioren | Waarschuwingen | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord