Nederlands Kampioenschap 3 Tallen/Variabel


Hoofdpagina | Dames | Heren | Heren senioren B | Dames senioren A | Heren senioren A | Dames | Heren | Meisjes junioren | Waarschuwingen | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Huub Bottenberg, MGC Drachten


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Rechte baan zonder hindernissen2 1 3 2 1 2 2 1 2 1
2Looping1 3 2 2 2 2 2 2 2 2
3Rechte baan met venster4 1 2 1 1 1 1 1 1 1
4Middenheuvel5 1 2 1 1 2 4 1 1 2
5Laby3 1 1 1 1 2 1 1 2 1
6Dubbele heuvel2 2 1 2 1 2 2 1 1 1
7Grintbak4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Kanon2 3 2 7 2 2 1 1 2 1
9Rhombus2 2 1 1 1 1 1 1 2 1
10Hoekbaan2 1 1 1 2 1 2 1 1 2
11Schans met net1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
12Piramides1 1 1 1 1 1 1 4 1 3
13Hellende cirkel met V-obstakel1 1 2 1 1 2 1 1 1 1
14Brug2 1 2 1 2 1 1 2 2 2
15Passage1 1 1 1 2 1 2 1 1 2
16Plateau2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
17Slak1 1 1 2 1 1 1 3 1 1
18Bliksem1 1 1 2 1 2 1 1 1 1

Som 37 24 26 31 23 26 26 25 24 25
Gemiddelde: 26,7
Totaalresultaat: 267

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Dames | Heren | Heren senioren B | Dames senioren A | Heren senioren A | Dames | Heren | Meisjes junioren | Waarschuwingen | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord