Nederlands Kampioenschap 3 Tallen/Variabel


Hoofdpagina | Dames | Heren | Heren senioren B | Dames senioren A | Heren senioren A | Dames | Heren | Meisjes junioren | Waarschuwingen | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Paulien Jasper, RMC De Hole Ridders


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Rechte baan zonder hindernissen1 2 1 1 1 1 1 2 2 2
2Looping1 1 2 2 2 2 1 2 1 1
3Rechte baan met venster1 2 1 1 1 1 1 2 1 2
4Middenheuvel2 1 1 1 1 2 1 1 4 1
5Laby2 1 1 1 1 2 1 1 1 1
6Dubbele heuvel2 2 2 2 2 1 1 1 2 2
7Grintbak1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Kanon3 1 3 1 2 2 1 3 2 1
9Rhombus1 2 1 2 2 1 2 1 1 1
10Hoekbaan1 1 1 1 2 1 1 2 2 2
11Schans met net1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
12Piramides1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
13Hellende cirkel met V-obstakel1 1 2 1 1 4 1 1 1 1
14Brug2 1 1 2 2 1 1 2 1 2
15Passage1 1 1 1 1 2 2 3 2 2
16Plateau1 1 1 2 1 1 2 1 2 1
17Slak1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
18Bliksem2 1 2 1 1 1 1 1 1 1

Som 25 22 24 23 24 26 23 28 28 24
Gemiddelde: 24,7
Totaalresultaat: 247

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Dames | Heren | Heren senioren B | Dames senioren A | Heren senioren A | Dames | Heren | Meisjes junioren | Waarschuwingen | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord