Nederlands Combi Kampioenschap 2025

Geüpdatet: 2025-05-25   17:33Neemt nieuwe pagina's automatisch



Dit kampioenschap wordt gespeeld op de banen van MGC Appelscha in Appelscha.

Zaterdag 5 ronden op de viltbanen.
Zondag 5 ronden op de eternitbanen.

Resultaat

Heren senioren B
Rang Naam Club F1 F2 F3 F4 E5 E6 E7 E8 E9 EGem. FGem. ESom FSom Verschil Totaal
1 Marcel van den Bosch MGC De Trekvogels 57 58 48 47 34 25 32 40 29 32,0 52,5 160 210 26 370
2 Arent van Zomeren MGC Appelscha 54 52 61 54 31 30 31 27 35 30,8 55,3 154 221 17 375
3 Kees Brinksma MGC Appelscha 62 55 52 57 28 37 26 36 31 31,6 56,5 158 226 21 384
4 Hans Reijerkerk MGC Aalsmeer 54 49 57 53 33 45 32 27 39 35,2 53,3 176 213 26 389
5 Peter van Luijpen RMC De Hole Ridders 63 47 61 64 40 29 39 32 31 34,2 58,8 171 235 28 406

Dames senioren
Rang Naam Club F1 F2 F3 F4 E5 E6 E7 E8 E9 EGem. FGem. ESom FSom Verschil Totaal
1 Dingina Dissel RMC De Hole Ridders 37 37 34 26 25 28 24 21 26 24,8 33,5 124 134 18 258
2 Natasja Kolsteren MGC Oirschot 38 36 37 37 24 23 26 22 25 24,0 37,0 120 148 6 268
3 Michaëla Gerritsen MGC Appelscha 32 41 38 41 24 25 29 25 25 25,6 38,0 128 152 14 280
4 Wendy Los-van Luijpen RMC De Hole Ridders 43 32 34 38 33 27 26 27 25 27,6 36,8 138 147 19 285
5 Joy Wielink-Pol HMC Büttgen e.V. 40 46 41 37 28 29 26 28 24 27,0 41,0 135 164 14 299
6 Marianne Groenendijk RMC De Hole Ridders 44 53 36 43 27 30 27 26 25 27,0 44,0 135 176 22 311
7 Ingrid Scheeringa-Broekstra MGC Appelscha 38 47 54 45 29 27 26 30 28 28,0 46,0 140 184 20 324
8 Mathilda van Huenen MGC Oirschot 49 59 52 45 30 26 26 26 29 27,4 51,3 137 205 18 342
9 Annelies Groothelm MGV De Veluwe 65 61 60 56 37 32 27 25 35 31,2 60,5 156 242 21 398
10 Trijn Hatzmann-Meek MGC Appelscha 45 63 90 90 35 23 34 26 30 29,6 72,0 148 288 57 436

Heren senioren A
Rang Naam Club F1 F2 F3 F4 E5 E6 E7 E8 E9 EGem. FGem. ESom FSom Verschil Totaal
1 Alexander Jasper MGC Dormagen-Brechten e.V. 32 32 32 42 20 22 24 22 21 21,8 34,5 109 138 14 247
2 Steven Steiger MGC Oirschot 31 47 33 39 22 21 22 20 24 21,8 37,5 109 150 20 259
3 Hans Verkooijen MGC Oirschot 35 39 39 30 25 28 23 21 23 24,0 35,8 120 143 16 263
4 Hans Broodbakker MGV De Veluwe 46 40 33 31 28 23 27 20 22 24,0 37,5 120 150 23 270
5 Frits Zwaal MGC Appelscha 38 39 34 38 26 24 28 24 21 24,6 37,3 123 149 12 272
6 André van Vliet RMC De Hole Ridders 36 39 35 34 28 28 27 24 22 25,8 36,0 129 144 11 273
7 Hans Berben MGC Oirschot 35 45 37 43 30 24 24 27 23 25,6 40,0 128 160 17 288
8 Alban Gerritsen MGC Appelscha 32 39 33 43 25 30 31 31 25 28,4 36,8 142 147 17 289
9 Johan den Dunnen RMC De Hole Ridders 44 34 44 39 28 24 28 25 26 26,2 40,3 131 161 14 292
10 Gerard Los RMC De Hole Ridders 49 38 37 35 29 28 27 31 30 29,0 39,8 145 159 18 304
11 Gerrit Jan Bas MGC Appelscha 41 45 40 50 29 27 25 30 30 28,2 44,0 141 176 15 317
12 Yvo Keus MGV De Veluwe 44 46 52 48 22 29 24 26 28 25,8 47,5 129 190 15 319
13 Huub Bottenberg MGC Drachten 52 44 45 37 39 28 27 33 25 30,4 44,5 152 178 29 330
14 Herman Kas MGC Aalsmeer 46 47 51 48 31 26 29 24 29 27,8 48,0 139 192 12 331
15 Dorus van Veenendaal MGV De Veluwe 52 54 49 54 34 30 26 32 28 30,0 52,3 150 209 13 359
16 Arthur Malta Pinto Correia RMC De Hole Ridders 55 57 56 45 36 30 24 29 36 31,0 53,3 155 213 24 368
17 Wim Hulscher MGV De Veluwe 47 37 38 48           0,0 42,5 0 170 11 170 Is niet geëindigd

Dames
Rang Naam Club F1 F2 F3 F4 E5 E6 E7 E8 E9 EGem. FGem. ESom FSom Verschil Totaal
1 Paulien Jasper RMC De Hole Ridders 36 45 34 42 26 26 29 24 24 25,8 39,3 129 157 16 286
2 Maxime van den Bosch MGC De Trekvogels 36 52 46 46 28 37 26 32 25 29,6 45,0 148 180 28 328

Heren
Rang Naam Club F1 F2 F3 F4 E5 E6 E7 E8 E9 EGem. FGem. ESom FSom Verschil Totaal
1 Zeno Folkertsma MGC Appelscha 29 32 30 38 25 21 22 20 24 22,4 32,3 112 129 14 241
2 Stephan Behrens MGC Appelscha 31 39 37 29 21 23 21 21 27 22,6 34,0 113 136 16 249
3 Youri Bottenberg MGC Appelscha 35 35 26 30 25 28 23 22 26 24,8 31,5 124 126 15 250
4 René Bos MGC Oirschot 36 32 30 33 27 21 23 26 23 24,0 32,8 120 131 12 251
5 Tim de Boer Niendorfer MC v. 1963 e.V. 36 34 35 35 29 23 24 24 24 24,8 35,0 124 140 8 264
6 Mariusz Ciesielski RMC De Hole Ridders 33 42 43 36 21 29 24 23 24 24,2 38,5 121 154 18 275
7 Jan Egbert Hooijsma MGC Appelscha 41 45 33 34 30 23 25 26 23 25,4 38,3 127 153 19 280
8 Dirk-Jan Jongkind MGC Appelscha 35 44 37 37 28 25 23 27 27 26,0 38,3 130 153 14 283

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.21.12