LHK 3 te Appelscha


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Teamstatistieken

 
Middle green
Money box without green
Bridge
German ledge
Lightning
Gentleman
Side gates
Angle
Örkelljunga
Side hole in slope
Optical illusion
Fishbone
Chanel
Horseshoe
Boxes
Single gate
Inclined hill with gate
Ace box
 123456789101112131415161718
MGC Appelscha 121 1,3130 1,8836 2,2530 1,8832 2,0040 2,5025 1,5630 1,8827 1,6920 1,2530 1,8833 2,0627 1,6925 1,5642 2,6333 2,0633 2,0621 1,31
MGC Oirschot22 1,3837 2,3140 2,5025 1,5637 2,3135 2,1923 1,4428 1,7531 1,9421 1,3129 1,8152 3,2526 1,6334 2,1333 2,0631 1,9439 2,4426 1,63
MGC Appelscha 222 1,3844 2,7538 2,3825 1,5641 2,5631 1,9428 1,7536 2,2529 1,8132 2,0034 2,1355 3,4428 1,7531 1,9430 1,8826 1,6339 2,4436 2,25
RMC De Hole Ridders 123 1,4438 2,3838 2,3836 2,2539 2,4430 1,8827 1,6930 1,8837 2,3122 1,3832 2,0050 3,1334 2,1328 1,7537 2,3136 2,2549 3,0635 2,19
RMC De Hole Ridders 222 1,3842 2,6357 3,5630 1,8836 2,2544 2,7525 1,5637 2,3142 2,6324 1,5040 2,5050 3,1328 1,7536 2,2538 2,3839 2,4440 2,5038 2,38
MGV De Veluwe24 1,5058 3,6343 2,6938 2,3839 2,4466 4,1330 1,8831 1,9435 2,1932 2,0039 2,4455 3,4430 1,8838 2,3831 1,9437 2,3135 2,1942 2,63

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord