LHK 2 te Ridderkerk


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Teamstatistieken

 
Rechte baan
4 stenen
Konijnenhol
Kasteel
Wielerbaan
Rechte schans
Longshot
Pudding
Open elleboog
3 Heuvels
Banaan
Balk
Schommel
Zigzag
Kippenren
Elleboog
Versmalling
Oploop
 123456789101112131415161718
MGC Appelscha 122 1,3827 1,6922 1,3823 1,4429 1,8131 1,9416 1,0030 1,8828 1,7525 1,5616 1,0027 1,6926 1,6325 1,5636 2,2535 2,1928 1,7516 1,00
MGC Oirschot25 1,5623 1,4419 1,1942 2,6326 1,6332 2,0016 1,0029 1,8133 2,0626 1,6316 1,0024 1,5021 1,3125 1,5636 2,2532 2,0022 1,3821 1,31
MGV De Veluwe27 1,6921 1,3121 1,3140 2,5022 1,3835 2,1917 1,0627 1,6928 1,7533 2,0616 1,0027 1,6927 1,6932 2,0036 2,2530 1,8827 1,6922 1,38
RMC De Hole Ridders 224 1,5029 1,8121 1,3138 2,3827 1,6933 2,0619 1,1930 1,8831 1,9429 1,8116 1,0026 1,6322 1,3828 1,7540 2,5036 2,2530 1,8822 1,38
RMC De Hole Ridders 129 1,8125 1,5621 1,3145 2,8124 1,5033 2,0619 1,1929 1,8130 1,8829 1,8116 1,0028 1,7528 1,7529 1,8136 2,2533 2,0627 1,6922 1,38
MGC Appelscha 226 1,6324 1,5020 1,2545 2,8131 1,9434 2,1317 1,0630 1,8834 2,1328 1,7516 1,0028 1,7526 1,6326 1,6339 2,4438 2,3835 2,1936 2,25

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord