NK 3-Tallen 2024


Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Paulien Jasper, MGV Duno


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Middle green2 2 1 2 3 1 1
2Money box without green1 7 4 2 2 7 4
3Bridge2 2 3 1 2 5 2
4German ledge1 2 1 1 1 1 2
5Lightning3 3 1 1 1 3 2
6Gentleman3 1 7 1 3 7 2
7Side gates2 2 2 1 2 1 2
8Angle3 3 1 1 1 2 3
9Örkelljunga2 7 3 2 4 2 1
10Side hole in slope4 3 1 1 1 1 2
11Optical illusion3 3 3 2 2 1 2
12Fishbone2 7 3 2 3 3 4
13Chanel2 2 2 3 2 2 2
14Horseshoe1 1 3 1 1 1 4
15Boxes4 3 2 2 3 2 2
16Single gate1 2 1 2 2 2 2
17Inclined hill with gate2 3 2 1 2 1 2
18Ace box3 1 1 1 1 1 3

Som 41 54 41 27 36 43 42
Gemiddelde: 40,6
Totaalresultaat: 284

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord