Geldrop Pinkstertoernooi 2024

Geüpdatet: 2024-05-20   22:54Neemt nieuwe pagina's automatisch

Resultaat

Heren
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Youri Bottenberg Niendorfer MC v. 1963 e.V. 27 28 27 32 28.5 5 114
2 Steven Steiger MGC Oirschot 30 31 29 27 29.3 4 117
3 Hans Berben MGC Oirschot 29 29 31 31 30.0 2 120
4 Hans Verkooijen MGC Oirschot 30 31 29 30 30.0 2 120
5 Roland Klarenbeek MGC Oirschot 31 30 29 32 30.5 3 122
6 Erick van de Moosdijk MGC Geldrop 30 33 28 34 31.3 6 125
7 Maarten Berwers MGC Eindhoven Lichtstad 31 30 28 36 31.3 8 125
8 Jan Egbert Hooijsma MGC Appelscha 33 31 34 30 32.0 4 128
9 André Doomen MGC De Houtduif 34 30 29 35 32.0 6 128
10 Cor Legierse MGC De Houtduif 32 32 31 34 32.3 3 129
11 Mariusz Ciesielski RMC De Hole Ridders 35 26 36 35 33.0 10 132
12 Dirk-Jan Jongkind RMC De Hole Ridders 32 30 36 35 33.3 6 133
13 André van Vliet RMC De Hole Ridders 32 34 34 34 33.5 2 134
14 Frits Zwaal MGC Appelscha 35 31 33 35 33.5 4 134
15 Gerrit Voermans MGC Eindhoven Lichtstad 36 35 32 31 33.5 5 134
16 Wim Hulscher MGV De Veluwe 35 30 32 38 33.8 8 135
16 Hans Broodbakker MGV De Veluwe 39 31 34 31 33.8 8 135
18 Ron van de Heikant MGC Zigo 38 34 34 29 33.8 9 135
19 Jan van Acquoij MGC Geldrop 31 34 37 36 34.5 6 138
20 Wil Nent MGC Geldrop 33 35 37 35 35.0 4 140
21 Dirk Robbrecht MGC Rozemaai 39 35 34 35 35.8 5 143
22 Nick Verkooijen MGC Oirschot 36 41 38 28 35.8 13 143
23 Dorus van Veenendaal MGV De Veluwe 31 37 33 44 36.3 13 145
24 Marcel van den Bosch MGC De Trekvogels 38 40 36 37 37.8 4 151
25 Tiny Klarenbeek MGC Geldrop 42 40 37 35 38.5 7 154
26 Charles de Cremer MGC Geldrop 44 43 41 42 42.5 3 170
27 Kees Brinksma MGC Appelscha 53 44 53 51 50.3 9 201

Dames
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Marianne Groenendijk RMC De Hole Ridders 36 33 37 31 34.3 6 137
2 Wilma Doomen MGC De Houtduif 46 27 34 36 35.8 19 143
3 Maria Kwee MGC Geldrop 35 43 37 42 39.3 8 157
4 Mieke Koenen MGC Eindhoven Lichtstad 37 43 43 38 40.3 6 161
5 Janine Lebbink MGC Geldrop 40 40 39 45 41.0 6 164
6 Ann De Vlam MGC Rozemaai 41 44 39 42 41.5 5 166
7 José Elshout MGC Geldrop 47 45 40 39 42.8 8 171
8 Lies van Houten MGC Geldrop 48 45 48 49 47.5 4 190
9 Yvon van Acquoij MGC Geldrop 50 40 47 53 47.5 13 190

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.19.55