LHK 2024-5 te Doorwerth


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Teamstatistieken

 
Rechte baan
Salto
Pyramides
Heuvel
Dubbele Heuvel
Koker
Slak
Strippen
Brug
Net
Stompe kegels
Tunnel
Oplopend venster
Labyrinth
Hoek
V
Diabolo
Zigzag
 123456789101112131415161718
MGC Oirschot21 1,3124 1,5020 1,2517 1,0628 1,7523 1,4419 1,1924 1,5025 1,5617 1,0628 1,7523 1,4427 1,6934 2,1319 1,1921 1,3117 1,0626 1,63
MGV Duno22 1,3825 1,5617 1,0620 1,2527 1,6927 1,6918 1,1329 1,8125 1,5618 1,1323 1,4423 1,4435 2,1923 1,4420 1,2519 1,1922 1,3830 1,88
MGC Appelscha22 1,3821 1,3119 1,1924 1,5026 1,6329 1,8122 1,3832 2,0024 1,5016 1,0025 1,5621 1,3128 1,7530 1,8819 1,1923 1,4420 1,2524 1,50
RMC De Hole Ridders 123 1,4427 1,6918 1,1331 1,9427 1,6923 1,4421 1,3132 2,0025 1,5617 1,0625 1,5624 1,5033 2,0621 1,3120 1,2517 1,0619 1,1924 1,50
MGV De Veluwe18 1,1329 1,8117 1,0632 2,0027 1,6934 2,1317 1,0628 1,7523 1,4419 1,1924 1,5033 2,0635 2,1923 1,4420 1,2524 1,5019 1,1921 1,31
RMC De Hole Ridders 221 1,3128 1,7525 1,5624 1,5026 1,6336 2,2525 1,5635 2,1926 1,6317 1,0629 1,8122 1,3836 2,2526 1,6322 1,3818 1,1320 1,2525 1,56

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord