LHK 2024-5 te Doorwerth


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Ranglijst

Rang Naam Team  R1  R2  R3  R4 Gem. Totaal Verschil
1 Steven Steiger MGC Oirschot 23 23 26 25 24,3 97 3
2 André van Vliet RMC De Hole Ridders 1 25 23 22 28 24,5 98 6
3 Paulien Jasper MGV Duno 25 23 26 25 24,8 99 3
René Bos MGC Oirschot 25 26 25 23 24,8 99 3
5 Hans Broodbakker MGV De Veluwe 27 25 21 26 24,8 99 6
6 Frits Zwaal MGC Appelscha 20 26 25 28 24,8 99 8
7 Roy Remie MGV Duno 24 24 27 26 25,3 101 3
8 Hens Wouters MGV De Veluwe 23 29 24 26 25,5 102 6
9 Hans Berben MGC Oirschot 26 25 25 27 25,8 103 2
10 Hans Verkooijen MGC Oirschot 22 28 26 27 25,8 103 6
11 Roelof Hooijsma MGC Appelscha 25 25 29 25 26,0 104 4
12 Jeroen van Holland RMC De Hole Ridders 1 26 27 26 26 26,3 105 1
13 Jan Spiljard MGV Duno 22 27 32 24 26,3 105 10
14 Martin van Holland RMC De Hole Ridders 1 29 28 26 23 26,5 106 6
15 Alban Gerritsen MGC Appelscha 27 26 23 31 26,8 107 8
16 Chris Campfens MGC Oirschot 27 28 26 27 27,0 108 2
Michaëla Gerritsen MGC Appelscha 27 28 26 27 27,0 108 2
18 Marianne Groenendijk RMC De Hole Ridders 2 27 28 29 26 27,5 110 3
19 Johan den Dunnen RMC De Hole Ridders 2 29 31 25 25 27,5 110 6
20 Dirk-Jan Jongkind RMC De Hole Ridders 1 27 27 24 32 27,5 110 8
21 Jan Egbert Hooijsma MGC Appelscha 28 29 26 28 27,8 111 3
22 Lies de Nennie MGV Duno 29 27 26 29 27,8 111 3
23 Alie Visser MGV Duno 26 27 31 27 27,8 111 5
24 Arthur Malta Pinto Correia RMC De Hole Ridders 2 21 30 27 35 28,3 113 14
25 Wendy Los-van Luijpen RMC De Hole Ridders 1 30 27 30   29,0 87 3 Is niet geëindigd
26 Rick Beijnen MGV De Veluwe 30 30 31 25 29,0 116 6
27 Wim Hulscher MGV De Veluwe 33 32 25 26 29,0 116 8
28 Yvo Keus MGV De Veluwe 30 27 34 29 30,0 120 7
29 Gerard Los RMC De Hole Ridders 2 32 30 30 32 31,0 124 2
30 Mariusz Ciesielski RMC De Hole Ridders 2 30 34     32,0 64 4 Is niet geëindigd

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord