LHK 2024-4 te Appelscha


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Teamstatistieken

 
Middle green
Money box without green
Bridge
German ledge
Lightning
Gentleman
Side gates
Angle
Örkelljunga
Side hole in slope
Optical illusion
Fishbone
Chanel
Horseshoe
Boxes
Sigle gate
Inclined hill with gate
Ace box
 123456789101112131415161718
MGC Oirschot23 1,4437 2,3149 3,0619 1,1931 1,9443 2,6922 1,3827 1,6941 2,5619 1,1934 2,1345 2,8130 1,8831 1,9436 2,2530 1,8846 2,8828 1,75
RMC De Hole Ridders 125 1,5638 2,3839 2,4437 2,3144 2,7547 2,9425 1,5631 1,9438 2,3820 1,2534 2,1340 2,5030 1,8837 2,3138 2,3835 2,1930 1,8837 2,31
MGV De Veluwe21 1,3136 2,2547 2,9434 2,1342 2,6332 2,0025 1,5632 2,0041 2,5626 1,6343 2,6941 2,5632 2,0030 1,8837 2,3133 2,0650 3,1336 2,25
MGC Appelscha28 1,7538 2,3850 3,1329 1,8136 2,2546 2,8829 1,8135 2,1943 2,6923 1,4436 2,2554 3,3832 2,0043 2,6940 2,5035 2,1940 2,5029 1,81
MGV Duno26 1,6362 3,8851 3,1929 1,8134 2,1347 2,9433 2,0636 2,2547 2,9432 2,0038 2,3852 3,2533 2,0639 2,4442 2,6335 2,1960 3,7549 3,06
RMC De Hole Ridders 227 1,6948 3,0056 3,5042 2,6338 2,3870 4,3830 1,8837 2,3158 3,6336 2,2541 2,5672 4,5042 2,6344 2,7535 2,1937 2,3155 3,4430 1,88

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord