LHK 2024-4 te Appelscha
Individueel resultaat voor
| 
 | 
|  |  | R1 | R2 | R3 | R4 | 
| 1 | Middle green | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| 2 | Money box without green | 2 | 7 | 3 | 2 | 
| 3 | Bridge | 2 | 3 | 5 | 7 | 
| 4 | German ledge | 5 | 1 | 1 | 2 | 
| 5 | Lightning | 3 | 2 | 3 | 1 | 
| 6 | Gentleman | 6 | 1 | 6 | 3 | 
| 7 | Side gates | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| 8 | Angle | 3 | 2 | 2 | 1 | 
| 9 | Örkelljunga | 7 | 5 | 7 | 5 | 
| 10 | Side hole in slope | 4 | 1 | 4 | 2 | 
| 11 | Optical illusion | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 12 | Fishbone | 2 | 4 | 5 | 2 | 
| 13 | Chanel | 2 | 1 | 3 | 1 | 
| 14 | Horseshoe | 2 | 2 | 5 | 2 | 
| 15 | Boxes | 2 | 4 | 4 | 2 | 
| 16 | Sigle gate | 3 | 3 | 3 | 2 | 
| 17 | Inclined hill with gate | 2 | 2 | 6 | 3 | 
| 18 | Ace box | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| 
 | 
51 | 45 | 64 | 42 | | Gemiddelde: | 50,5 | 
| Totaalresultaat: | 202 | 
Downloaden naar ScoreAnalyser