LHK 2024-4 te Appelscha


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Paulien Jasper, MGV Duno


R1 R2 R3 R4
1Middle green1 2 1 2
2Money box without green4 7 1 4
3Bridge5 3 2 3
4German ledge1 2 2 1
5Lightning3 3 2 2
6Gentleman3 3 5 1
7Side gates1 1 1 2
8Angle2 2 2 1
9Örkelljunga2 2 5 1
10Side hole in slope3 3 4 1
11Optical illusion2 3 4 2
12Fishbone3 6 3 2
13Chanel3 2 2 1
14Horseshoe2 1 1 3
15Boxes1 4 2 2
16Sigle gate2 2 2 1
17Inclined hill with gate4 6 4 4
18Ace box1 3 1 1

Som 43 55 44 34
Gemiddelde: 44,0
Totaalresultaat: 176

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord