LHK 2024-4 te Appelscha


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Annie Jasper, MGV Duno


R1 R2 R3 R4
1Middle green1 1 2 2
2Money box without green1 1 3 5
3Bridge3 5 2 3
4German ledge1 1 1 1
5Lightning2 3 2 1
6Gentleman1 2 2 4
7Side gates3 2 2 2
8Angle2 3 2 3
9Örkelljunga2 2 7 1
10Side hole in slope2 2 1 1
11Optical illusion2 2 3 1
12Fishbone2 4 3 4
13Chanel2 2 3 1
14Horseshoe2 4 1 1
15Boxes2 4 3 3
16Sigle gate3 3 3 1
17Inclined hill with gate2 2 2 2
18Ace box2 4 2 4

Som 35 47 44 40
Gemiddelde: 41,5
Totaalresultaat: 166

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord