LHK 2024-4 te Appelscha


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Hans Verkooijen, MGC Oirschot


R1 R2 R3 R4
1Middle green2 1 2 1
2Money box without green1 1 4 2
3Bridge2 3 2 2
4German ledge3 1 1 1
5Lightning1 2 2 3
6Gentleman2 3 2 2
7Side gates1 2 1 1
8Angle1 1 1 2
9Örkelljunga4 2 1 1
10Side hole in slope1 1 1 1
11Optical illusion2 1 2 3
12Fishbone2 4 2 3
13Chanel1 1 1 2
14Horseshoe1 2 3 1
15Boxes1 1 2 1
16Sigle gate2 2 2 1
17Inclined hill with gate3 2 2 2
18Ace box3 2 2 2

Som 33 32 33 31
Gemiddelde: 32,3
Totaalresultaat: 129

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord