LHK 2024-3 te Spoordonk


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Teamstatistieken

 
Pyramides
Heuvel
Salto
Passage
Hoek
Labyrinth
Brug
Koker
Zigzag
Rechte baan
Net
Slak
Dubbele heuvels
Schelp
Stompe kegels
Strippen
Tunnel
Diabolo
 123456789101112131415161718
MGC Oirschot19 1,1924 1,5031 1,9424 1,5019 1,1921 1,3124 1,5031 1,9426 1,6320 1,2516 1,0018 1,1321 1,3121 1,3123 1,4430 1,8819 1,1920 1,25
RMC De Hole Ridders 118 1,1322 1,3831 1,9420 1,2523 1,4417 1,0627 1,6922 1,3826 1,6324 1,5017 1,0619 1,1929 1,8119 1,1925 1,5631 1,9419 1,1922 1,38
MGC Appelscha18 1,1327 1,6929 1,8123 1,4419 1,1921 1,3127 1,6928 1,7529 1,8117 1,0616 1,0022 1,3823 1,4416 1,0028 1,7530 1,8820 1,2521 1,31
MGV De Veluwe19 1,1925 1,5630 1,8824 1,5019 1,1921 1,3127 1,6932 2,0023 1,4425 1,5617 1,0621 1,3127 1,6922 1,3823 1,4435 2,1923 1,4423 1,44
MGV Duno23 1,4430 1,8831 1,9427 1,6922 1,3821 1,3127 1,6931 1,9430 1,8825 1,5618 1,1322 1,3830 1,8827 1,6924 1,5024 1,5018 1,1319 1,19
RMC De Hole Ridders 222 1,3824 1,5029 1,8133 2,0620 1,2523 1,4431 1,9445 2,8123 1,4423 1,4416 1,0022 1,3825 1,5621 1,3123 1,4431 1,9424 1,5022 1,38

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord