LHK 2024-3 te Spoordonk


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Ranglijst

Rang Naam Team  R1  R2  R3  R4 Gem. Totaal Verschil
1 Hans Verkooijen MGC Oirschot 25 20 22 23 22,5 90 5
2 Dirk-Jan Jongkind RMC De Hole Ridders 1 26 26 22 23 24,3 97 4
3 Alban Gerritsen MGC Appelscha 27 25 23 24 24,8 99 4
4 Hans Broodbakker MGV De Veluwe 26 27 24 23 25,0 100 4
5 Paulien Jasper MGV Duno 25 25 26 25 25,3 101 1
6 Ruud Slappendel RMC De Hole Ridders 1 26 26 25 24 25,3 101 2
7 René Bos MGC Oirschot 30 26 22 23 25,3 101 8
8 Steven Steiger MGC Oirschot 27 23 26 27 25,8 103 4
Gerard Los RMC De Hole Ridders 2 25 28 24 26 25,8 103 4
10 Jan Egbert Hooijsma MGC Appelscha 29 25 23 26 25,8 103 6
11 Roy Remie MGV Duno 26 24 23 30 25,8 103 7
12 André van Vliet RMC De Hole Ridders 1 28 26 23 27 26,0 104 5
13 Martin van Holland RMC De Hole Ridders 1 22 29 27   26,0 78 7
14 Frits Zwaal MGC Appelscha 31 24 26 24 26,3 105 7
15 Wendy Los-van Luijpen RMC De Hole Ridders 1 26 23 31 25 26,3 105 8
16 Wim Hulscher MGV De Veluwe 27 26 25 28 26,5 106 3
17 Michaëla Gerritsen MGC Appelscha 22 31 27 26 26,5 106 9
18 Marianne Groenendijk RMC De Hole Ridders 2 26 28 26 27 26,8 107 2
19 Kees van de Peppel MGV De Veluwe 25 29 27 26 26,8 107 4
20 Gerco Berentsen MGC Oirschot 29 24 27 27 26,8 107 5
21 Roelof Hooijsma MGC Appelscha 27 28 29 23 26,8 107 6
22 Hans Berben MGC Oirschot 30 26 27 26 27,3 109 4
23 Lies de Nennie MGV Duno 27 33 26 30 29,0 116 7
24 Arthur Malta Pinto Correia RMC De Hole Ridders 2 29 28 24 35 29,0 116 11
25 Johan den Dunnen RMC De Hole Ridders 2 29 29 32 29 29,8 119 3
26 Yvo Keus MGV De Veluwe 33 32 35 23 30,8 123 12
27 Alie Visser MGV Duno 32 23 16 5   31,2 71 9
28 Annie Jasper MGV Duno 29 35 33 30 31,8 127 6
29 Mariusz Ciesielski RMC De Hole Ridders 2 34 29 32 33 32,0 128 5
30 Rob Plugge MGV De Veluwe         0,0

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord