LHK 2024-2 te Ridderkerk


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Teamstatistieken

 
Rechte baan
4 stenen
Konijnenhol
Kasteel
Wielerbaan
Rechte schans
Longshot
Pudding
Open elleboog
3 Heuvels
Banaan
Balk
Schommel
Zigzag
Kippenren
Elleboog
Versmalling
Oploop
 123456789101112131415161718
MGC Oirschot21 1,3121 1,3124 1,5040 2,5029 1,8132 2,0017 1,0628 1,7530 1,8824 1,5016 1,0027 1,6923 1,4426 1,6338 2,3834 2,1323 1,4417 1,06
RMC De Hole Ridders 124 1,5030 1,8824 1,5038 2,3826 1,6332 2,0016 1,0032 2,0033 2,0627 1,6916 1,0029 1,8126 1,6327 1,6937 2,3134 2,1326 1,6318 1,13
MGC Appelscha27 1,6927 1,6921 1,3130 1,8830 1,8830 1,8816 1,0030 1,8835 2,1931 1,9416 1,0029 1,8126 1,6328 1,7538 2,3837 2,3128 1,7525 1,56
MGV De Veluwe26 1,6330 1,8827 1,6943 2,6931 1,9432 2,0018 1,1329 1,8130 1,8827 1,6916 1,0031 1,9426 1,6327 1,6939 2,4434 2,1327 1,6928 1,75
RMC De Hole Ridders 226 1,6327 1,6925 1,5641 2,5627 1,6934 2,1319 1,1929 1,8134 2,1330 1,8817 1,0629 1,8126 1,6329 1,8149 3,0635 2,1928 1,7519 1,19
MGV Duno26 1,6339 2,4425 1,5649 3,0628 1,7531 1,9417 1,0626 1,6333 2,0632 2,0016 1,0031 1,9429 1,8128 1,7543 2,6946 2,8833 2,0632 2,00

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord