LHK 2024-2 te Ridderkerk


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Ranglijst

Rang Naam Team  R1  R2  R3  R4 Gem. Totaal Verschil
1 Steven Steiger MGC Oirschot 27 29 31 25 28,0 112 6
2 Hans Verkooijen MGC Oirschot 26 29 27 31 28,3 113 5
3 Chris Campfens MGC Oirschot 28 30 28 28 28,5 114 2
4 Gerco Berentsen MGC Oirschot 25 34 30 27 29,0 116 9
5 Dirk-Jan Jongkind RMC De Hole Ridders 1 32 29 29 29 29,8 119 3
6 Wendy Los-van Luijpen RMC De Hole Ridders 1 30 32 32 28 30,5 122 4
7 Rick Beijnen MGV De Veluwe 34 32 28 28 30,5 122 6
8 Roy Remie MGV Duno 31 29 31 33 31,0 124 4
9 Ruud Slappendel RMC De Hole Ridders 1 33 29 33 29 31,0 124 4
10 Alban Gerritsen MGC Appelscha 27 33 32 32 31,0 124 6
11 Hens Wouters MGV De Veluwe 35 29 32 28 31,0 124 7
12 Hans Broodbakker MGV De Veluwe 29 33 31 32 31,3 125 4
13 Frits Zwaal MGC Appelscha 34 32 32 27 31,3 125 7
14 Martin van Holland RMC De Hole Ridders 1 32 34 28   31,3 94 6
15 Gerard Los RMC De Hole Ridders 2 31 32 34 30 31,8 127 4
16 René Bos MGC Oirschot 36 28 33 30 31,8 127 8
17 Jan Egbert Hooijsma MGC Appelscha 30 32 39 26 31,8 127 13
18 Michaëla Gerritsen MGC Appelscha 32 34 30 32 32,0 128 4
19 Johan den Dunnen RMC De Hole Ridders 2 35 34 31 31 32,8 131 4
20 Arthur Malta Pinto Correia RMC De Hole Ridders 2 35 30 34 33 33,0 132 5
21 Roelof Hooijsma MGC Appelscha 35 29 35 34 33,3 133 6
22 Marianne Groenendijk RMC De Hole Ridders 2 33 38 31 32 33,5 134 7
23 André van Vliet RMC De Hole Ridders 1 33 33 34 36 34,0 136 3
24 Paulien Jasper MGV Duno 32 37 39 30 34,5 138 9
25 Alie Visser MGV Duno 39 37 33 35 36,0 144 6
26 Mariusz Ciesielski RMC De Hole Ridders 2 41 35 36 38 37,5 150 6
27 Wim Hulscher MGV De Veluwe 36 43 34 37 37,5 150 9
28 Lies de Nennie MGV Duno 45 38 36 35 38,5 154 10
29 Jan Spiljard MGV Duno 41 36 38 43 39,5 158 7

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord