LHK 2024-2 te Ridderkerk


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Paulien Jasper, MGV Duno


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan2 2 2 2
24 stenen2 4 2 1
3Konijnenhol1 1 2 2
4Kasteel2 1 6 3
5Wielerbaan3 1 1 1
6Rechte schans2 1 2 2
7Longshot1 1 1 1
8Pudding1 1 2 2
9Open elleboog1 2 2 2
103 Heuvels2 1 2 3
11Banaan1 1 1 1
12Balk1 2 2 2
13Schommel2 2 2 1
14Zigzag1 2 1 1
15Kippenren2 5 3 2
16Elleboog2 7 5 2
17Versmalling2 2 1 1
18Oploop4 1 2 1

Som 32 37 39 30
Gemiddelde: 34,5
Totaalresultaat: 138

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord