Welkom bij de Nederlandse Combikampioensschappen op de baan van Ridderkerk
Om 8.45uur zijn de banen vrij gemaakt voor een laatste schoonmaakbeurt Om 9.00uur is er gestart De Senioren beginnen op lang en de overigen op kort Hoofdscheidsrechter is Roland Klarenbeek Scheidsrechters zijn Johan den Dunnen en Marianne Groenendijk |
Senioren Dames | ||||||||||||||||||||||||
Rang | Naam | Vereniging | E1 | B2 | E3 | B4 | E5 | B6 | E7 | B8 | E9 | B10 | BGem. | EGem. | Gemiddelde | BSom | ESom | Verschil | Totaal | |||||
1 | Els van der Stroom | MGC de Trekvogels | 25 | 29 | 23 | 32 | 28 | 33 | 25 | 33 | 26 | 32 | 31,8 | 25,4 | 57,2 | 159 | 127 | 9 | 286 | |||||
2 | Alie Visser | MGV Duno | 25 | 38 | 26 | 37 | 28 | 37 | 27 | 33 | 28 | 39 | 36,8 | 26,8 | 63,6 | 184 | 134 | 9 | 318 | |||||
3 | Trientsje Sikkema | MGC Drachten | 38 | 38 | 33 | 38 | 32 | 38 | 31 | 32 | 28 | 34 | 36,0 | 32,4 | 68,4 | 180 | 162 | 16 | 342 | |||||
4 | Cocky de Nennie | MGC De Lubert | 32 | 43 | 33 | 39 | 32 | 37 | 29 | 32 | 29 | 45 | 39,2 | 31,0 | 70,2 | 196 | 155 | 17 | 351 | |||||
5 | Lies de Nennie | MGV Duno | 37 | 39 | 27 | 42 | 31 | 41 | 30 | 38 | 34 | 44 | 40,8 | 31,8 | 72,6 | 204 | 159 | 16 | 363 |
Senioren Heren | ||||||||||||||||||||||||
Rang | Naam | Vereniging | E1 | B2 | E3 | B4 | E5 | B6 | E7 | B8 | E9 | B10 | BGem. | EGem. | Gemiddelde | BSom | ESom | Verschil | Totaal | |||||
1 | Roel Groenhuijsen | RMC de Hole Ridders | 20 | 28 | 19 | 27 | 24 | 25 | 20 | 27 | 21 | 30 | 27,4 | 20,8 | 48,2 | 137 | 104 | 10 | 241 | |||||
2 | Tom Pardaans | RMC de Hole Ridders | 21 | 30 | 24 | 31 | 22 | 28 | 23 | 31 | 29 | 27 | 29,4 | 23,8 | 53,2 | 147 | 119 | 12 | 266 | |||||
3 | Hans Broodbakker | RMC de Hole Ridders | 24 | 32 | 21 | 29 | 26 | 31 | 22 | 31 | 23 | 43 | 33,2 | 23,2 | 56,4 | 166 | 116 | 19 | 282 | |||||
4 | Jan Engels | EMG de Putters | 23 | 32 | 25 | 28 | 23 | 34 | 24 | 32 | 26 | 36 | 32,4 | 24,2 | 56,6 | 162 | 121 | 11 | 283 | |||||
5 | Wilbert van Helmond | MGV Duno | 23 | 35 | 21 | 36 | 23 | 30 | 24 | 34 | 24 | 35 | 34,0 | 23,0 | 57,0 | 170 | 115 | 9 | 285 | |||||
6 | Dirk Robbrecht | MGC Geldrop | 24 | 31 | 24 | 41 | 25 | 33 | 24 | 32 | 26 | 29 | 33,2 | 24,6 | 57,8 | 166 | 123 | 14 | 289 | |||||
7 | Wiebe Veenstra | MGC Drachten | 24 | 35 | 25 | 36 | 26 | 33 | 26 | 33 | 24 | 31 | 33,6 | 25,0 | 58,6 | 168 | 125 | 7 | 293 | |||||
8 | Cock van Es | MGC de Trekvogels | 22 | 35 | 24 | 32 | 28 | 36 | 27 | 33 | 27 | 30 | 33,2 | 25,6 | 58,8 | 166 | 128 | 12 | 294 | |||||
9 | Johan den Dunnen | RMC de Hole Ridders | 30 | 34 | 24 | 29 | 25 | 36 | 24 | 38 | 26 | 34 | 34,2 | 25,8 | 60,0 | 171 | 129 | 15 | 300 | |||||
10 | Wim Hulscher | MGC Drachten | 26 | 36 | 24 | 39 | 25 | 36 | 23 | 34 | 26 | 33 | 35,6 | 24,8 | 60,4 | 178 | 124 | 9 | 302 | |||||
11 | Dorus van Veenendaal | MGC Drachten | 22 | 34 | 30 | 33 | 30 | 29 | 29 | 37 | 26 | 32 | 33,0 | 27,4 | 60,4 | 165 | 137 | 16 | 302 | |||||
12 | Henri Nijhuis | MGC Twente | 28 | 35 | 28 | 39 | 28 | 40 | 31 | 32 | 26 | 34 | 36,0 | 28,2 | 64,2 | 180 | 141 | 13 | 321 | |||||
13 | Gerrit Boxem | MGC Twente | 27 | 38 | 34 | 44 | 29 | 36 | 33 | 36 | 27 | 35 | 37,8 | 30,0 | 67,8 | 189 | 150 | 16 | 339 | |||||
14 | Dirk-Jan Staalstra | MGC Leeuwarden | 23 | 32 | 29 | 36 | 33 | 43 | 31 | 44 | 27 | 42 | 39,4 | 28,6 | 68,0 | 197 | 143 | 22 | 340 | |||||
15 | Herman Kas | MGC Aalsmeer | 31 | 44 | 25 | 40 | 32 | 39 | 28 | 39 | 31 | 36 | 39,6 | 29,4 | 69,0 | 198 | 147 | 15 | 345 | |||||
16 | Fedde ten Hoeve | MGC Leeuwarden | 33 | 37 | 28 | 39 | 36 | 34 | 30 | 34 | 29 | 45 | 37,8 | 31,2 | 69,0 | 189 | 156 | 19 | 345 |
Junioren Allen | ||||||||||||||||||||||||
Rang | Naam | Vereniging | E1 | B2 | E3 | B4 | E5 | B6 | E7 | B8 | E9 | B10 | BGem. | EGem. | Gemiddelde | BSom | ESom | Verschil | Totaal | |||||
1 | Youri Bottenberg | MGC Drachten | 22 | 32 | 21 | 28 | 21 | 36 | 25 | 35 | 20 | 34 | 33,0 | 21,8 | 54,8 | 165 | 109 | 13 | 274 | |||||
2 | Jarno Bottenberg | MGC Drachten | 31 | 43 | 29 | 32 | 24 | 36 | 28 | 35 | 25 | 31 | 35,4 | 27,4 | 62,8 | 177 | 137 | 19 | 314 | |||||
3 | Jan Egbert Hooijsma | MGC Appelscha | 30 | 36 | 29 | 35 | 28 | 37 | 28 | 39 | 35 | 33 | 36,0 | 30,0 | 66,0 | 180 | 150 | 13 | 330 |
Dames A | ||||||||||||||||||||||||
Rang | Naam | Vereniging | E1 | B2 | E3 | B4 | E5 | B6 | E7 | B8 | E9 | B10 | BGem. | EGem. | Gemiddelde | BSom | ESom | Verschil | Totaal | |||||
1 | Natasja Klarenbeek | MGC Leeuwarden | 24 | 28 | 22 | 33 | 26 | 31 | 21 | 32 | 24 | 29 | 30,6 | 23,4 | 54,0 | 153 | 117 | 10 | 270 | |||||
2 | Wendy van Luijpen | RMC de Hole Ridders | 22 | 31 | 25 | 33 | 24 | 31 | 24 | 27 | 20 | 33 | 31,0 | 23,0 | 54,0 | 155 | 115 | 11 | 270 | |||||
3 | Ilona de Kok | MGC Oirschot | 24 | 31 | 21 | 32 | 25 | 34 | 24 | 32 | 19 | 30 | 31,8 | 22,6 | 54,4 | 159 | 113 | 10 | 272 | |||||
4 | Anja Derks | MGC de Vrije Slag | 22 | 32 | 25 | 29 | 25 | 30 | 23 | 28 | 25 | 33 | 30,4 | 24,0 | 54,4 | 152 | 120 | 8 | 272 | |||||
5 | Annie Jasper | MGC Leeuwarden | 23 | 32 | 24 | 28 | 26 | 32 | 22 | 31 | 23 | 41 | 32,8 | 23,6 | 56,4 | 164 | 118 | 17 | 282 | |||||
6 | Erica Tromp | MGC de Trekvogels | 22 | 30 | 24 | 33 | 30 | 30 | 24 | 32 | 28 | 31 | 31,2 | 25,6 | 56,8 | 156 | 128 | 11 | 284 | |||||
7 | Marianne Groenendijk | MGC Zoetermeer | 22 | 36 | 22 | 32 | 24 | 32 | 27 | 31 | 23 | 42 | 34,6 | 23,6 | 58,2 | 173 | 118 | 16 | 291 | |||||
8 | Paulien Jasper | MGC Leeuwarden | 23 | 31 | 26 | 31 | 29 | 31 | 26 | 38 | 24 | 33 | 32,8 | 25,6 | 58,4 | 164 | 128 | 13 | 292 |
Heren A | ||||||||||||||||||||||||
Rang | Naam | Vereniging | E1 | B2 | E3 | B4 | E5 | B6 | E7 | B8 | E9 | B10 | BGem. | EGem. | Gemiddelde | BSom | ESom | Verschil | Totaal | |||||
1 | René Bos | MGC Oirschot | 23 | 32 | 24 | 28 | 26 | 27 | 25 | 29 | 22 | 24 | 28,0 | 24,0 | 52,0 | 140 | 120 | 12 | 260 | |||||
2 | Remon Verveer | MGC Oirschot | 24 | 28 | 21 | 28 | 30 | 30 | 24 | 28 | 21 | 26 | 28,0 | 24,0 | 52,0 | 140 | 120 | 13 | 260 | |||||
3 | Chris Campfens | MGC Oirschot | 23 | 31 | 23 | 27 | 21 | 30 | 22 | 29 | 21 | 35 | 30,4 | 22,0 | 52,4 | 152 | 110 | 10 | 262 | |||||
4 | Henk Goris | EMG de Putters | 23 | 32 | 24 | 28 | 23 | 30 | 21 | 29 | 20 | 34 | 30,6 | 22,2 | 52,8 | 153 | 111 | 10 | 264 | |||||
5 | Steven Steiger | MGC Oirschot | 23 | 29 | 29 | 30 | 20 | 30 | 19 | 29 | 24 | 33 | 30,2 | 23,0 | 53,2 | 151 | 115 | 14 | 266 | |||||
6 | André van Vliet | MGC Appelscha | 22 | 34 | 26 | 31 | 22 | 26 | 23 | 33 | 22 | 30 | 30,8 | 23,0 | 53,8 | 154 | 115 | 12 | 269 | |||||
7 | Martin van Holland | MGC Oirschot | 25 | 32 | 23 | 31 | 23 | 33 | 21 | 32 | 21 | 29 | 31,4 | 22,6 | 54,0 | 157 | 113 | 8 | 270 | |||||
8 | Hans Verkooijen | MGC Oirschot | 24 | 31 | 21 | 32 | 23 | 36 | 23 | 30 | 21 | 30 | 31,8 | 22,4 | 54,2 | 159 | 112 | 9 | 271 | |||||
9 | Roelof Hooijsma | MGC Appelscha | 25 | 33 | 21 | 32 | 25 | 29 | 26 | 32 | 27 | 35 | 32,2 | 24,8 | 57,0 | 161 | 124 | 12 | 285 | |||||
10 | Huub Bottenberg | MGC Drachten | 24 | 32 | 26 | 33 | 26 | 35 | 23 | 30 | 25 | 32 | 32,4 | 24,8 | 57,2 | 162 | 124 | 8 | 286 | |||||
11 | Gerco Berentsen | MGC Appelscha | 25 | 32 | 23 | 33 | 26 | 32 | 28 | 31 | 25 | 32 | 32,0 | 25,4 | 57,4 | 160 | 127 | 7 | 287 | |||||
12 | Kevin de Cremer | MGC Geldrop | 25 | 34 | 20 | 29 | 23 | 40 | 23 | 31 | 29 | 35 | 33,8 | 24,0 | 57,8 | 169 | 120 | 20 | 289 | |||||
13 | Ramon Craane | MGC Oirschot | 27 | 31 | 27 | 32 | 24 | 35 | 23 | 36 | 23 | 34 | 33,6 | 24,8 | 58,4 | 168 | 124 | 9 | 292 | |||||
14 | Martin Mulder | MGC de Vrije Slag | 24 | 30 | 25 | 35 | 22 | 36 | 29 | 40 | 24 | 30 | 34,2 | 24,8 | 59,0 | 171 | 124 | 17 | 295 | |||||
15 | Rick Peeters | MGV Duno | 24 | 34 | 32 | 38 | 28 | 35 | 24 | 29 | 24 | 30 | 33,2 | 26,4 | 59,6 | 166 | 132 | 17 | 298 | |||||
16 | Patrick Prins | MGC Zoetermeer | 25 | 33 | 30 | 32 | 28 | 33 | 24 | 34 | 24 | 36 | 33,6 | 26,2 | 59,8 | 168 | 131 | 10 | 299 | |||||
17 | Frans Weijsenfeld | MGC de Lubert | 25 | 36 | 28 | 34 | 30 | 32 | 24 | 34 | 28 | 34 | 34,0 | 27,0 | 61,0 | 170 | 135 | 10 | 305 | |||||
18 | Wim van der Meer | MGC de Trekvogels | 25 | 39 | 26 | 39 | 26 | 34 | 33 | 33 | 24 | 37 | 36,4 | 26,8 | 63,2 | 182 | 134 | 15 | 316 |
De administratie van dit tournooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 1.0.2 |