Toernooi gestart om 9 uur.
Hoofdscheidsrechter Roland Klarenbeek Scheidsrechters, Wendy van Luijpen en Marianne Groenendijk |
Senioren Heren | ||||||||||||||||||||||
Rang | Start nr. | Naam | Vereniging | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Gemiddelde | Verschil | Totaal | ||||||
1 | 125 | Mees Bouwman | De Putters | 32 | 25 | 29 | 22 | 28 | 22 | 29 | 25 | 31 | 20 | 26.3 | 12 | 263 | ||||||
2 | 122 | Tiny Klarenbeek | Geldrop | 28 | 23 | 32 | 25 | 32 | 22 | 31 | 24 | 30 | 29 | 27.6 | 10 | 276 | ||||||
3 | 115 | Hans van der Aa | Geldrop | 31 | 24 | 31 | 28 | 30 | 28 | 28 | 25 | 29 | 24 | 27.8 | 7 | 278 | ||||||
4 | 105 | Wiebe Veenstra | Drachten | 32 | 29 | 24 | 20 | 33 | 27 | 29 | 23 | 32 | 29 | 27.8 | 13 | 278 | ||||||
5 | 111 | Wilbert van Helmond | Duno | 36 | 22 | 31 | 29 | 27 | 22 | 33 | 22 | 32 | 25 | 27.9 | 14 | 279 | ||||||
6 | 119 | Wim Hulscher | Drachten | 33 | 22 | 32 | 24 | 29 | 27 | 31 | 25 | 33 | 25 | 28.1 | 11 | 281 | ||||||
7 | 116 | Eppie Paulusma | Appelscha | 36 | 26 | 35 | 28 | 35 | 23 | 26 | 25 | 27 | 28 | 28.9 | 13 | 289 | ||||||
8 | 104 | Klaas Rozeveld | Appelscha | 33 | 34 | 39 | 26 | 31 | 23 | 29 | 20 | 31 | 26 | 29.2 | 19 | 292 | ||||||
9 | 121 | Jan Engels | De Putters | 34 | 23 | 33 | 34 | 31 | 25 | 34 | 25 | 31 | 23 | 29.3 | 11 | 293 | ||||||
10 | 109 | Peter Groeneveld | t Valkhof | 37 | 29 | 35 | 25 | 31 | 27 | 30 | 24 | 30 | 25 | 29.3 | 13 | 293 | ||||||
11 | 107 | Hans Broodbakker | De Hole Ridders | 33 | 22 | 30 | 25 | 40 | 23 | 37 | 24 | 35 | 27 | 29.6 | 18 | 296 | ||||||
12 | 113 | Fred van de Broek | De Putters | 37 | 28 | 34 | 31 | 32 | 27 | 32 | 26 | 34 | 32 | 31.3 | 11 | 313 | ||||||
13 | 102 | Henri Nijhuis | Twente | 36 | 26 | 41 | 28 | 37 | 31 | 34 | 25 | 33 | 23 | 31.4 | 18 | 314 | ||||||
14 | 123 | Dorus van Veenendaal | Drachten | 35 | 29 | 30 | 33 | 35 | 28 | 42 | 29 | 34 | 26 | 32.1 | 16 | 321 | ||||||
15 | 117 | Cock van Es | De Hole Ridders | 39 | 29 | 37 | 32 | 33 | 29 | 34 | 29 | 37 | 30 | 32.9 | 10 | 329 | ||||||
16 | 120 | Dirk-Jan Staalstra | Leeuwarden | 46 | 28 | 37 | 31 | 36 | 26 | 35 | 28 | 39 | 25 | 33.1 | 21 | 331 | ||||||
17 | 114 | Fedde ten Hoeve | Leeuwarden | 35 | 26 | 40 | 28 | 45 | 32 | 37 | 26 | 34 | 31 | 33.4 | 19 | 334 | ||||||
18 | 108 | Cor Legierse | Houtduif | 39 | 33 | 36 | 31 | 32 | 33 | 41 | 29 | 41 | 31 | 34.6 | 12 | 346 | ||||||
19 | 103 | Tonnie Ebbers | Houtduif | 36 | 30 | 38 | 38 | 39 | 30 | 37 | 34 | 43 | 25 | 35.0 | 18 | 350 | ||||||
20 | 110 | Jons Keller | Geldrop | 36 | 33 | 38 | 41 | 36 | 34 | 36 | 36 | 43 | 33 | 36.6 | 10 | 366 | ||||||
21 | 101 | Peter van Luijpen (BM) | de Hole Ridders | 43 | 30 | 38 | 32 | 48 | 30 | 33 | 28 | 39 | 28 | 34.9 | 20 | 349 |
Junioren Jongens | ||||||||||||||||||||||
Rang | Start nr. | Naam | Vereniging | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Gemiddelde | Verschil | Totaal | ||||||
1 | 134 | Youri Bottenberg | Drachten | 25 | 36 | 31 | 39 | 32 | 31 | 24 | 33 | 25 | 40 | 31.6 | 16 | 316 | ||||||
2 | 133 | Jarno Bottenberg | Drachten | 33 | 42 | 39 | 38 | 22 | 39 | 24 | 40 | 30 | 34 | 34.1 | 20 | 341 | ||||||
3 | 135 | Danny Aanraad | Geldrop | 33 | 48 | 29 | 37 | 34 | 35 | 23 | 38 | 126 | 126 | 52.9 | 103 | 529 |
Dames A | ||||||||||||||||||||||
Rang | Start nr. | Naam | Vereniging | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Gemiddelde | Verschil | Totaal | ||||||
1 | 140 | Natasja Klarenbeek | Leeuwarden | 22 | 27 | 19 | 28 | 23 | 27 | 22 | 27 | 23 | 30 | 24.8 | 11 | 248 | ||||||
2 | 146 | Annie Jasper | Leeuwarden | 23 | 33 | 22 | 26 | 22 | 31 | 26 | 34 | 21 | 29 | 26.7 | 13 | 267 | ||||||
3 | 143 | Wendy van Luijpen | De Hole Ridders | 22 | 28 | 28 | 31 | 25 | 29 | 23 | 27 | 28 | 27 | 26.8 | 9 | 268 | ||||||
4 | 138 | Erica Tromp-van Es | De Hole Ridders | 23 | 30 | 23 | 33 | 28 | 35 | 25 | 28 | 24 | 32 | 28.1 | 12 | 281 | ||||||
5 | 147 | Ilona de Kok | Oirschot | 24 | 33 | 22 | 30 | 20 | 32 | 26 | 33 | 24 | 38 | 28.2 | 18 | 282 | ||||||
6 | 149 | Anja Derks | Vrije slag | 22 | 29 | 26 | 35 | 24 | 32 | 23 | 38 | 22 | 32 | 28.3 | 16 | 283 | ||||||
7 | 137 | Marga Huisman | de Putters | 34 | 27 | 21 | 36 | 26 | 31 | 24 | 32 | 23 | 33 | 28.7 | 15 | 287 | ||||||
8 | 141 | Marianne Groenendijk | Zoetermeer | 29 | 40 | 25 | 32 | 22 | 38 | 24 | 31 | 25 | 31 | 29.7 | 18 | 297 | ||||||
9 | 144 | Paulien Visser | Leeuwarden | 27 | 32 | 27 | 37 | 21 | 32 | 24 | 37 | 28 | 33 | 29.8 | 16 | 298 | ||||||
10 | 139 | Ingrid Scheeringa | Drachten | 27 | 38 | 26 | 35 | 30 | 39 | 36 | 31 | 34 | 35 | 33.1 | 13 | 331 |
Heren A | ||||||||||||||||||||||
Rang | Start nr. | Naam | Vereniging | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Gemiddelde | Verschil | Totaal | ||||||
1 | 174 | Alex Jasper | Dormagen-Brechten | 21 | 24 | 21 | 29 | 20 | 25 | 22 | 28 | 19 | 28 | 23.7 | 10 | 237 | ||||||
2 | 173 | René Bos | Oirschot | 23 | 27 | 21 | 28 | 21 | 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25.2 | 7 | 252 | ||||||
3 | 162 | Ruud Slappendel | Zoetermeer | 21 | 26 | 23 | 30 | 23 | 27 | 24 | 32 | 19 | 32 | 25.7 | 13 | 257 | ||||||
4 | 176 | Steven Steiger | Oirschot | 27 | 26 | 22 | 31 | 22 | 29 | 27 | 28 | 21 | 26 | 25.9 | 10 | 259 | ||||||
5 | 159 | Chris Campfens | Oirschot | 26 | 29 | 24 | 31 | 24 | 30 | 24 | 27 | 22 | 27 | 26.4 | 9 | 264 | ||||||
6 | 161 | Martin Mulder | Vrije slag | 22 | 33 | 24 | 32 | 23 | 30 | 19 | 29 | 29 | 26 | 26.7 | 14 | 267 | ||||||
7 | 153 | Hans Verkooijen | Oirschot | 22 | 30 | 28 | 30 | 23 | 28 | 24 | 30 | 28 | 26 | 26.9 | 8 | 269 | ||||||
8 | 171 | Zeno Folkertsma | Appelscha | 22 | 29 | 24 | 32 | 25 | 29 | 29 | 30 | 22 | 28 | 27.0 | 10 | 270 | ||||||
9 | 175 | Huub Bottenberg | Drachten | 25 | 33 | 24 | 33 | 22 | 30 | 25 | 28 | 23 | 29 | 27.2 | 11 | 272 | ||||||
10 | 167 | Rick Peeters | Duno | 25 | 34 | 21 | 30 | 24 | 26 | 26 | 29 | 27 | 31 | 27.3 | 13 | 273 | ||||||
11 | 163 | Kevin de Cremer | Geldrop | 20 | 34 | 26 | 29 | 25 | 31 | 25 | 27 | 27 | 30 | 27.4 | 14 | 274 | ||||||
12 | 151 | Henk Goris | de Putters | 27 | 31 | 22 | 30 | 28 | 30 | 24 | 32 | 24 | 30 | 27.8 | 10 | 278 | ||||||
13 | 164 | André van Vliet | Appelscha | 27 | 35 | 23 | 30 | 29 | 31 | 25 | 29 | 26 | 26 | 28.1 | 12 | 281 | ||||||
14 | 169 | Roy Tromp | Vrije slag | 25 | 33 | 24 | 32 | 23 | 27 | 25 | 32 | 31 | 31 | 28.3 | 10 | 283 | ||||||
15 | 165 | Roelof Eizinga | Oirschot | 20 | 34 | 22 | 32 | 24 | 36 | 24 | 39 | 23 | 29 | 28.3 | 19 | 283 | ||||||
16 | 152 | Alban Gerritsen | Geldrop | 27 | 37 | 29 | 37 | 26 | 28 | 25 | 33 | 26 | 29 | 29.7 | 12 | 297 | ||||||
17 | 150 | Ramon Craane | Oirschot | 29 | 34 | 26 | 28 | 32 | 35 | 29 | 30 | 23 | 35 | 30.1 | 12 | 301 | ||||||
18 | 156 | Jeffrey Craane | Aalsmeer | 25 | 42 | 29 | 36 | 27 | 33 | 24 | 31 | 26 | 34 | 30.7 | 18 | 307 | ||||||
19 | 155 | Wilco de Vos | Appelscha | 31 | 38 | 36 | 32 | 27 | 36 | 30 | 33 | 31 | 35 | 32.9 | 11 | 329 | ||||||
20 | 168 | Frans Weijsenfeld | de Lubert | 27 | 44 | 31 | 33 | 28 | 37 | 29 | 35 | 32 | 38 | 33.4 | 17 | 334 | ||||||
21 | 170 | André Doomen | Houtduif | 29 | 32 | 29 | 39 | 32 | 45 | 35 | 42 | 32 | 34 | 34.9 | 16 | 349 | ||||||
22 | 158 | Rob Plugge | Zoetermeer | 39 | 43 | 30 | 34 | 33 | 37 | 36 | 37 | 40 | 32 | 36.1 | 13 | 361 | ||||||
23 | 157 | Jacco vd Stelt | Appelscha | 24 | 30 | 29 | 32 | 25 | 28.0 | 8 | 140 | DNF |
Senioren Dames | ||||||||||||||||||||||
Rang | Start nr. | Naam | Vereniging | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Gemiddelde | Verschil | Totaal | ||||||
1 | 405 | Petra Tenge | Leeuwarden | 35 | 23 | 31 | 25 | 31 | 29 | 33 | 28 | 32 | 24 | 29.1 | 12 | 291 | ||||||
2 | 403 | Elly Mulder | Leeuwarden | 34 | 29 | 39 | 28 | 34 | 27 | 38 | 24 | 30 | 25 | 30.8 | 15 | 308 | ||||||
3 | 401 | Alie Visser | Duno | 38 | 28 | 35 | 33 | 32 | 29 | 38 | 27 | 34 | 23 | 31.7 | 15 | 317 | ||||||
4 | 406 | Wilma Doomen | Houtduif | 44 | 34 | 36 | 28 | 33 | 33 | 30 | 38 | 32 | 28 | 33.6 | 16 | 336 | ||||||
5 | 404 | Janny Overdijk | Houtduif | 39 | 29 | 37 | 33 | 33 | 32 | 33 | 35 | 37 | 37 | 34.5 | 10 | 345 | ||||||
6 | 402 | Cocky de Nennie | de Lubert | 47 | 40 | 37 | 29 | 46 | 27 | 34 | 31 | 39 | 34 | 36.4 | 20 | 364 |
De administratie van dit tournooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 0.9.47 |