Duno toernooi 20 juli 2024


Hoofdpagina | Senioren dames | Senioren Heren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Mijn scorebord

Senioren dames
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Joy Wielink Olympia Dortmund 22 22 23 26 23,3 4 93
2 Michaela Gerritsen Appelscha 21 23 22 30 24,0 9 96
3 Annie Jasper Duno 27 28 25 27 26,8 3 107
4 Alie Visser Duno 26 27 30 26 27,3 4 109
5 Lies de Nennie Duno 28 28 34 27 29,3 7 117
6 Inge van den Brink Duno 30 29 31 33 30,8 4 123
7 Ann de Vlam Rozemaai 32 34 31 38 33,8 7 135

Senioren Heren
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Hans Verkooijen Oirschot 23 23 23 22 22,8 1 91
2 Frits Zwaal Appelscha 20 25 26 22 23,3 6 93
3 Alex Jasper Dormagen Brechten 23 29 23 23 24,5 6 98
4 Alban Gerritsen Appelscha 25 27 31 22 26,3 9 105
5 Andre van Vliet De Hole Ridders 26 29 25 26 26,5 4 106
6 Jan Spiljard Duno 24 26 28 30 27,0 6 108
7 Dorus van Veenendaal De Veluwe 30 25 24 29 27,0 6 108
8 Aart Tijhuis Trutmans De Veluwe 29 27 25 29 27,5 4 110
9 Anton Hagen De Veluwe 30 25 29 26 27,5 5 110
10 Bertus Kwint Duno 31 26 25 30 28,0 6 112
11 Dirk Robbrecht Rozemaai 32 28 27 25 28,0 7 112
12 Artur Malta De Hole Ridders 31 29 26 27 28,3 5 113
13 Johan den Dunnen De Hole Ridders 28 28 30 28 28,5 2 114
14 Wim Hulscher De Veluwe 29 25 31 30 28,8 6 115
15 Yvo Keus De Veluwe 30 29 34 23 29,0 11 116
16 Eddie Mein Duno 27 37 28 28 30,0 10 120
17 Kees Brinksma Appelscha 31 35 31 23 30,0 12 120
18 Cor Legierse De Houtduif 31 30 30 31 30,5 1 122
19 Frans Janssen Duno 27 40 28 33 32,0 13 128
20 Donald Dijkers Duno 29 33 33 44 34,8 15 139
21 Arent van Zomeren Appelscha 35 33 34 46 37,0 13 148

Dames
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Paulien Jasper Duno 24 26 28 25 25,8 4 103
2 Carina Dijkers Duno 26 27 25 31 27,3 6 109

Heren
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Stephan Behrens Niendorfer MC 20 25 25 24 23,5 5 94
2 Rene Barlog Bochumer MC 23 26 24 22 23,8 4 95
3 Roy Remie Duno 23 23 25 27 24,5 4 98
4 Youri Bottenberg Niendorfer MC 25 25 25 28 25,8 3 103
5 Jed Spiljard Duno 28 22 29 26 26,3 7 105
6 Dirk-Jan Jongkind De Hole Ridders 26 24 27 31 27,0 7 108
7 Kevin de Cremer Rozemaai 40 36 27 29 33,0 13 132