NMB DZ Afdeling 2


Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Roland Klarenbeek, MGC Geldrop

Categorie: Heren
Rang: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16
1Pyramides 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1
2Strippen 3 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1
3Salto 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2
4Tunnel 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1
5Dubbele heuvel 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6Slak 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1
7Schelp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Rechte baan 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2
9Heuvel 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1
10Zig-zag 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1
11Hoek 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
12Net 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13Brug 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
14Koker 4 1 1 3 2 1 1 1 3 1 1 3
15Oplopend venster 3 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1
16Passage 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
17Diabolo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18Labyrinth 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1

Som 31 23 21 24 27 20 22 22 26 27 24 24
Gemiddelde: 24.3
Totaalresultaat: 291

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord