NMB DZ Afdeling 2


Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Annie van Beek-Moris, MGC Eindhoven Lichtstad

Categorie: Dames
Rang: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16
1Pyramides1 2 1 3 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1
2Strippen2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1
3Salto2 2 2 2 2 1 2 2 2 4 2 2 2 2 2
4Tunnel1 2 1 4 3 2 1 2 1 1 1 1 4 1 2
5Dubbele heuvel1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2
6Slak1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1
7Schelp2 1 1 1 3 2 4 1 1 2 1 1 1 1 3
8Rechte baan2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
9Heuvel2 4 1 1 2 1 2 7 2 3 1 2 1 2 4
10Zig-zag2 3 3 1 2 3 2 2 3 2 3 3 1 1 3
11Hoek1 2 2 3 2 1 1 2 2 3 2 4 1 1 2
12Net1 3 1 1 5 7 2 1 1 7 2 7 2 3 1
13Brug2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1
14Koker4 1 3 7 2 2 2 2 4 1 1 2 4 1 1
15Oplopend venster2 1 2 1 2 2 4 3 2 2 1 1 2 3 4
16Passage1 1 2 2 2 4 4 2 1 1 1 1 2 3 3
17Diabolo1 5 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 2 1 2
18Labyrinth1 1 1 1 3 3 1 1 2 2 1 1 3 1 3

Som 29 35 29 34 41 38 34 36 32 41 26 34 34 28 37
Gemiddelde: 33.9
Totaalresultaat: 508

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord