NMB DZ Afdeling 2


Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Roland Klarenbeek, MGC Geldrop

Categorie: Heren
Rang: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16
1Pyramides1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
2Strippen1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1
3Salto2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2
4Tunnel2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
5Dubbele heuvel2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1
6Slak1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2
7Schelp1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Rechte baan2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9Heuvel1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1
10Zig-zag1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2
11Hoek1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 2
12Net1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13Brug2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2
14Koker2 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1
15Oplopend venster2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1
16Passage2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17Diabolo1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Som 26 24 24 23 22 20 21 24 21 25 24
Gemiddelde: 23.1
Totaalresultaat: 254

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord