NMB DZ Afdeling 2


Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Wilma Doomen, MGC De Houtduif

Categorie: Dames
Rang: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16
1Pyramides1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1
2Strippen1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2
3Salto1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2
4Tunnel3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3
5Dubbele heuvel2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1
6Slak1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2
7Schelp1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1
8Rechte baan1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2
9Heuvel1 3 1 4 3 6 4 1 1 1 1 2
10Zig-zag2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 1
11Hoek1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1
12Net1 1 1 1 6 2 1 1 1 1 1 1
13Brug2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2
14Koker6 5 1 6 7 5 2 3 1 7 2 2
15Oplopend venster2 2 2 6 2 4 2 2 2 2 5 2
16Passage2 2 2 4 2 2 2 2 1 3 3 2
17Diabolo1 2 2 2 2 1 5 1 2 2 1 6
18Labyrinth4 1 1 7 6 5 2 7 4 3 1 4

Som 33 35 29 52 44 47 39 37 29 38 29 37
Gemiddelde: 37.4
Totaalresultaat: 449

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord