NMB DZ Afdeling 2


Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Annie van Beek-Moris, MGC Eindhoven Lichtstad

Categorie: Dames
Rang: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16
1Pyramides1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1
2Strippen3 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2
3Salto2 1 2 3 2 1 2 1 1 2 2 1 3 2 2
4Tunnel2 4 2 1 2 1 2 3 2 2 1 1 2 1 4
5Dubbele heuvel2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 4
6Slak1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1
7Schelp2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3
8Rechte baan2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2
9Heuvel2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 3 1 1
10Zig-zag2 3 2 2 1 3 2 1 3 2 3 2 2 2 2
11Hoek1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 3 1 1 1 1
12Net1 2 3 2 4 5 7 5 2 2 1 6 1 4 3
13Brug2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2
14Koker7 1 3 1 2 1 7 1 6 3 3 3 7 3 7
15Oplopend venster2 3 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2
16Passage1 2 4 3 2 3 2 7 2 3 1 1 1 1 2
17Diabolo1 2 1 4 2 1 4 1 1 2 2 1 1 1 1
18Labyrinth6 1 2 1 1 2 3 3 1 1 1 1 1 2 1

Som 40 33 35 31 32 33 45 37 30 33 31 30 33 28 41
Gemiddelde: 34.1
Totaalresultaat: 512

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord