NMB DZ Afdeling 1


Hoofdpagina | Dames | Heren | Heren Recreanten | Dames Recreanten | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Roland Klarenbeek, MGC Geldrop

Categorie: Heren
Rang: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1Rechte baan1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2
2Vier stenen1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1
3Konijnenhol1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
4Kasteel2 2 2 4 2 2 4 2 3 2 2 2
5Wielerbaan2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
6Schans2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
7Longshot2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2
8Pudding2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9Open elleboog2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1
10Drie heuvels2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 1 2
11Banaan1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1
12Balk1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 3 2
13Schommel2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2
14Zig zag1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2
15Kippenren2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
16Elleboog2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2
17Versmalling1 1 3 1 2 2 1 2 2 1 2 1
18Oploop1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1

Som 28 30 31 30 29 33 32 30 30 31 30 29
Gemiddelde: 30.3
Totaalresultaat: 363

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Dames | Heren | Heren Recreanten | Dames Recreanten | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord