NMB DZ Afdeling 1


Hoofdpagina | Dames | Heren | Heren Recreanten | Dames Recreanten | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Joop Venema, MGC De Putters

Categorie: Heren Recreanten
Rang: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1Rechte baan1 2 2 2 2 2
2Vier stenen3 1 2 2 3 4
3Konijnenhol3 2 1 1 2 1
4Kasteel5 6 4 3 3 2
5Wielerbaan1 2 2 2 3 2
6Schans2 3 2 2 4 2
7Longshot2 3 1 2 1 2
8Pudding2 2 2 2 4 2
9Open elleboog7 2 2 3 4 2
10Drie heuvels2 2 2 3 3 2
11Banaan2 1 2 2 2 1
12Balk3 2 2 2 2 2
13Schommel2 2 1 2 1 2
14Zig zag2 2 2 2 1 2
15Kippenren2 2 4 3 4 2
16Elleboog5 3 6 2 7 2
17Versmalling2 1 4 3 1 3
18Oploop1 1 1 1 2 4

Som 47 39 42 39 49 39
Gemiddelde: 42.5
Totaalresultaat: 255

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Dames | Heren | Heren Recreanten | Dames Recreanten | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord