NMB DZ Afdeling 1


Hoofdpagina | Dames | Heren | Heren Recreanten | Dames Recreanten | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

André Doomen, MGC De Houtduif

Categorie: Heren
Rang: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1Rechte baan2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1
2Vier stenen1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3
3Konijnenhol1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1
4Kasteel7 2 4 2 5 2 3 3 5 2 1 2
5Wielerbaan1 1 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2
6Schans2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2
7Longshot2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2
8Pudding1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9Open elleboog1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1
10Drie heuvels1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
11Banaan2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2
12Balk2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2
13Schommel2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3
14Zig zag2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2
15Kippenren2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2
16Elleboog3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2
17Versmalling2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
18Oploop1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

Som 35 29 36 32 35 31 33 30 32 32 32 36
Gemiddelde: 32.8
Totaalresultaat: 393

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Dames | Heren | Heren Recreanten | Dames Recreanten | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord