DK West 2024 persoonlijk, afd.2

Geüpdatet: 2024-09-08   14:38Neemt nieuwe pagina's automatisch

Resultaat

Heren
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Johan den Dunnen RMC De Hole Ridders 24 26 25 22 24,3 4 97
2 Dirk-Jan Jongkind RMC De Hole Ridders 26 24 23 26 24,8 3 99
3 André van Vliet RMC De Hole Ridders 29 26 23 26 26,0 6 104
4 Jan-Kees van Voskuilen MGC De Trekvogels 25 25 30 26 26,5 5 106
5 Jan van Engelen MGC De Trekvogels 27 31 27 23 27,0 8 108
6 Marcel van den Bosch MGC De Trekvogels 27 29 29 27 28,0 2 112
7 Lars Looijen MGC De Trekvogels 28 25 33 27 28,3 8 113
8 Wim van der Meer MGC De Trekvogels 26 32 24 31 28,3 8 113
9 Klaas Boekel RMC De Hole Ridders 30 28 33 24 28,8 9 115
10 Martin van Holland RMC De Hole Ridders 28 30 30 28 29,0 2 116
11 Cock van Es RMC De Hole Ridders 27 31 29 29 29,0 4 116
12 Hans Reijerkerk MGC Aalsmeer 25 35 28 28 29,0 10 116
13 Herman Kas MGC Aalsmeer 34 27 32 23 29,0 11 116
14 Mariusz Ciesielski RMC De Hole Ridders 29 29 32 27 29,3 5 117
15 Gerard Los RMC De Hole Ridders 28 30 31 33 30,5 5 122
16 Peter van Luijpen RMC De Hole Ridders 43 41 49 42 43,8 8 175
17 Maarten Kluver MGC Aalsmeer         0,0 0 0 Is niet gestart

Jeugd
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Carl van Es RMC De Hole Ridders 45 36 45 48 43,5 12 174
2 Corné van Es RMC De Hole Ridders 44 41 56 46 46,8 15 187

Dames Senioren
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Wendy Los-van Luijpen RMC De Hole Ridders 24 26 23 26 24,8 3 99
2 Els van der Stroom-Heeren MGC Aalsmeer 26 24 27 25 25,5 3 102
3 Marianne Groenendijk RMC De Hole Ridders 29 30 23 23 26,3 7 105
4 Erica Tromp-van Es RMC De Hole Ridders 26 28 25 28 26,8 3 107
5 Marrie Bonhof-de Rooij MGC Aalsmeer 25 36 28 26 28,8 11 115
6 Elly Mulder MGC Aalsmeer 29 36 30 26 30,3 10 121

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.20.26