DK West 2024 persoonlijk, afd.2


Hoofdpagina | Heren | Jeugd | Dames Senioren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Dirk-Jan Jongkind, RMC De Hole Ridders

Categorie: Heren
Rang: 2

R1 R2 R3 R4
1Venster4 2 1 2
2Pyramiden2 1 1 1
3Dubbele heuvel1 1 1 2
4Labyrinth1 1 1 1
5Schelp1 1 1 1
6Enkele heuvel2 1 1 1
7Stompe kegels1 1 1 2
8Salto2 2 2 2
9Net1 1 2 1
10Tunnel2 2 2 1
11Brug1 2 1 1
12Slak1 1 1 1
13Passage1 1 1 1
14Vulkaan1 1 1 1
15Zig-zag2 2 2 2
16Rechte baan1 1 1 2
17Koker1 1 2 3
18Hoek1 2 1 1

Som 26 24 23 26
Gemiddelde: 24,8
Totaalresultaat: 99

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Heren | Jeugd | Dames Senioren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord