2tegen2 toernooi 21 juli 2024


Hoofdpagina | Alle spelers | Sudden death | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Frans Janssen / Artur Malta, Duno / De Hole Ridders

Categorie: Alle spelers
Rang: 26

R1 R2 R3 R4 R5
1Rechte baan 2 2 1 1
2Salto1 1 1 1
3Piramides1 1 1 1
4Middenheuvel1 1 2 2
5Dubbele heuvel1 1 2 1
6Koker3 5 1 4
7Slak1 1 2 1
8Strippen2 2 1 1
9Brug1 2 1 1
10Net1 1 1 1
11Stompe kegels2 1 2 1
12Tunnel1 1 2 1
13Oplopend venster2 2 1 3
14Labyrint1 1 1 1
15Hoekbaan1 1 2 1
16V - hindernis1 1 1 1
17Diabolo1 1 1 1
18Zigzag1 2 2 1

Som 24 27 25 24
Gemiddelde: 25,0
Totaalresultaat: 100

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Alle spelers | Sudden death | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord