NK Matchplay 2026

Geüpdatet: 2026-09-27   14:06Neemt nieuwe pagina's automatisch

Welkom op het Nederlands Kampioenschap Matchplay 2026.
Dit NK wordt gespeeld op de eternit banen (afdeling 2) van MGC De Vrije Slag te Wageningen.


POULE A
1 Dirk-Jan Frits 2 - 0 5 - 2
2 Anja Patrick 0 - 2 4 - 5
3 Anja Dirk-Jan 0 - 2 3 - 5
4 Patrick Ivonne 2 - 0 5 - 4
5 Frits Patrick 2 - 0 4 - 2
6 Ivonne Anja 0 - 2 2 - 7
7 Ivonne Frits 0 - 2 3 - 6
8 Patrick Dirk-Jan 2 - 0 6 - 4
9 Dirk-Jan Ivonne 2 - 0 7-2
10 Frits Anja 2 - 0 4 7-2
Eindstand
1 Dirk-Jan 6 Matchpunten, 22 holepunten voor en 11 tegen
2 Frits 6 Matchpunten, 19 holepunten voor en 12 tegen
3 Patrick 6 Matchpunten, 18 holepunten voor en 16 tegen
4 Anja 2 Matchpunten, 17 holepunten voor en 16 tegen
5 Ivonne 0 Matchpunten, 9 holepunten voor en 26 tegen

POULE B
1 Hans Mariusz 0 - 2 4 - 6
2 Johan Frans 2 - 0 9 - 4
3 Johan Hans 0 - 2 3 - 7
4 Frans Dorus 1 - 1 3 - 3
5 Mariusz Frans 2 - 0 9 - 3
6 Dorus Johan 0 - 2 2 - 3
7 Dorus Mariusz 1 - 1 5 - 5
8 Frans Hans 0 - 2 1 - 7
9 Hans Dorus 2 - 0 8 - 0
10 Mariusz Johan 2 - 0 4 - 3
Eindstand
1 Mariusz 7 Matchpunten, 24 holepunten voor en 15 tegen
2 Hans 6 Matchpunten, 26 holepunten voor en 10 tegen
3 Johan 4 Matchpunten, 18 holepunten voor en 17 tegen
4 Dorus 2 Matchpunten, 10 holepunten voor en 19 tegen
5 Frans 1 Matchpunt, 10 holepunten voor en 19 tegen

Poule C
1 Youri Yvo 2 - 0 3 - 2
2 Cor Marrie 0 - 2 2 - 8
3 Cor Youri 0 - 2 1 - 6
4 Marrie Kees 2 - 0 7 - 3
5 Yvo Marrie 2 - 0 6 - 2
6 Kees Cor 0 - 2 3 - 10
7 Kees Yvo 0 - 2 2 - 10
8 Marrie Youri 0 - 2 1 - 5
9 Youri Kees 2 - 0 8 - 1
10 Yvo Cor 0 - 2 2 - 5
Eindstand
1 Youri 8 Matchpunten, 22 holepunten voor en 5 tegen
2 Yvo 4 Matchpunten, 20 holepunten voor en 12 tegen
3 Marrie 4 Matchpunten, 18 holepunten voor en 16 tegen
4 Cor 4 Matchpunten, 18 holepunten voor en 19 tegen
5 Kees 0 Matchpunten, 9 holepunten voor en 35 tegen


POULE D
1 Wendy Rick 0 - 2 4 - 6
2 Martin Lars 2 - 0 5 - 2
3 Martin Wendy 1 - 1 2 - 2
4 Lars Geertje 2 - 0 5 - 3
5 Rick Lars 2 - 0 4 - 3
6 Geertje Martin 2 - 0 6 - 4
7 Geertje Rick 2 - 0 6 - 4
8 Lars Wendy 1 - 1 3 - 3
9 Wendy Geertje 1 - 1 4 - 4
10 Rick Martin 0 - 2 3 - 4
Eindstand
1 Geertje 5 Matchpunten, 19 holepunten voor en 17 tegen
2 Martin 5 Matchpungten, 15 holepunten voor en 13 tegen
3 Rick 4 Matchpunten, 17 holepunten voor en 17 tegen
4 Wendy 3 Matchpunten, 13 holepunten voor en 15 tegen
5 Lars 3 Matchpunten, 13 holepunten voor en 15 tegen

POULE E
1 Marcel Gerard 0 - 2 4 - 5
2 Huub Marlène 0 - 2 4 - 5
3 Gerard Huub 0 - 2 2 - 5
4 Sietse Marlène 0 - 2 4 - 8
5 Gerard Marlène 2 - 0 6 - 5
6 Marcel Sietse 2 - 0 4 - 3
7 Sietse Huub 2 - 0 8 - 4
8 Marlène Marcel 2 - 0 7 - 2
9 Gerard Sietse 2 - 0 6 - 3
10 Huub Marcel 0 - 2 3 - 4
Eindstand
1 Marlène 6 Matchpunten, 25 holepunten voor en16 tegen
2 Gerard 6 Matchpungten, 19 holepunten voor en 17 tegen
3 Marcel 4 Matchpunten, 14 holepunten voor en 18 tegen
4 Sietse 2 Matchpunten, 18 holepunten voor en 26 tegen
5 Huub 2 Matchpunten, 16 holepunten voor en 19 tegen


Er worden 4 of 5 voorronden gespeeld in poules.

De nummers 1,2 en 3 en de beste speler van de nummers 4 gaan naar de winnaarsronde op zondag, de overige 10 spelers gaan naar de
verliezersronde.
In de veliezersronde spelen de afgevallen 10 spelers in 2 poules voor plaats 17 tot en met 26.

Resultaat

Rang 1-16 R1 Rang 1-8 R2 Rang 1-4 R3 Rang 1-2 R4
1 Dirk-Jan Jongkind 6 9 Dirk-Jan Jongkind 2 17 Yvo Keus 3 25 Yvo Keus 2
Cor Legierse 1 Yvo Keus 4 Johan Boersma 2 Frits Zwaal 7
R1 R2 R3 Rang 3-4 R4
2 Yvo Keus 5 10 Johan Boersma 7 18 Frits Zwaal 4 26 Johan Boersma 1
Martin Mulder 1 Marrie Bonhof 5 Hans Broodbakker 2 Hans Broodbakker 6
R1 R2 Rang 5-8 R3 Rang 5-6 R4
3 Marlene van den Bosch 5 11 Youri Bottenberg 1 19 Dirk-Jan Jongkind 6 27 Dirk-Jan Jongkind 3
Johan Boersma 7 Frits Zwaal 4 Marrie Bonhof 3 Youri Bottenberg 2
R1 R2 R3 Rang 7-8 R4
4 Geertje Veenstra 5 12 Hans Broodbakker 7 20 Youri Bottenberg 5 28 Marrie Bonhof 6
Marrie Bonhof 6 Marcel van den Bosch 0 Marcel van den Bosch 1 Marcel van den Bosch 3
R1 Rang 9-16 R2 Rang 9-12 R3 Rang 9-10 R4
5 Youri Bottenberg 6 13 Cor Legierse 1 21 Martin Mulder 2 29 Geertje Veenstra 2
Rick Beijnen 1 Martin Mulder 4 Geertje Veenstra 3 Gerard Los 6
R1 R2 R3 Rang 11-12 R4
6 Frits Zwaal 7 14 Marlene van den Bosch 5 22 Rick Beijnen 1 30 Martin Mulder 1
Patrick Prins 1 Geertje Veenstra 6 Gerard Los 5 Rick Beijnen 6
R1 R2 Rang 13-16 R3 Rang 13-14 R4
7 Hans Broodbakker 5 15 Rick Beijnen 6 23 Cor Legierse 4 31 Marlene van den Bosch 2
Gerard Los 3 Patrick Prins 0 Marlene van den Bosch 6 Patrick Prins 6
R1 R2 R3 Rang 15-16 R4
8 Mariusz Ciesielski 3 16 Gerard Los 7 24 Patrick Prins 5 32 Cor Legierse 7
Marcel van den Bosch 7 Mariusz Ciesielski 1 Mariusz Ciesielski 4 Mariusz Ciesielski 4

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.23.29