NK Matchplay 2026


Hoofdpagina | Alle spelers | Wedstrijden | Aces | Toernooiinfo

Wedstrijden


Rang 1-16 [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Dirk-Jan Jongkind MGC Appelscha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 6
Cor Legierse MGC De Houtduif 1 1 7 1 1 1 1 7 1 1 7 1 1 1 7 7 1 7 1

Rang 1-16 [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Yvo Keus MGV De Veluwe 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 7 7 7 5
Martin Mulder MGC De Vrije Slag 1 7 2 7 2 1 7 2 1 1 7 1 1 7 2 7 7 7 1

Rang 1-16 [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Marlene van den Bosch MGC De Trekvogels 1 2 2 1 2 7 7 1 7 2 2 1 2 7 7 1 7 7 5
Johan Boersma MGC Drachten 1 1 2 4 2 1 1 3 1 2 3 2 2 1 1 2 1 7 7

Rang 1-16 [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Geertje Veenstra MGC Drachten 1 2 1 7 1 1 2 1 1 3 3 1 2 1 2 2 1 2 5
Marrie Bonhof MGC Aalsmeer 1 1 2 1 2 2 3 1 7 1 1 1 1 1 2 2 1 1 6

Rang 1-16 [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Youri Bottenberg MGC Appelscha 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 7 7 7 7 6
Rick Beijnen MGC Appelscha 1 1 2 1 7 1 7 7 1 7 7 1 2 7 7 7 7 7 1

Rang 1-16 [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Frits Zwaal MGC Appelscha 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 3 1 1 7 7 7 7 7 7
Patrick Prins MGV Duno 1 1 3 2 2 2 2 2 1 1 7 2 2 7 7 7 7 7 1

Rang 1-16 [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Hans Broodbakker MGV De Veluwe 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 5
Gerard Los MGV De Veluwe 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 2 2 7 1 7 1 7 3

Rang 1-16 [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Mariusz Ciesielski MGC Appelscha 1 2 1 1 2 2 2 1 1 3 7 1 7 7 7 7 7 7 3
Marcel van den Bosch MGC Drachten 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 7 7 7 7

Rang 1-8 [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Dirk-Jan Jongkind MGC Appelscha 1 2 7 7 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 7 7 2
Yvo Keus MGV De Veluwe 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 7 4

Rang 1-8 [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Johan Boersma MGC Drachten 1 1 3 7 7 1 1 7 1 2 1 2 1 2 1 2 2 7 7
Marrie Bonhof MGC Aalsmeer 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 3 7 7 5

Rang 1-8 [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Youri Bottenberg MGC Appelscha 1 1 2 1 2 7 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 7 7 1
Frits Zwaal MGC Appelscha 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 7 4

Rang 1-8 [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Hans Broodbakker MGV De Veluwe 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 7 7 7 7 7 7 7
Marcel van den Bosch MGC Drachten 1 1 2 7 7 7 7 7 1 7 7 2 7 7 7 7 7 7 0

Rang 9-16 [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Cor Legierse MGC De Houtduif 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 7 7 1
Martin Mulder MGC De Vrije Slag 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 7 7 4

Rang 9-16 [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Marlene van den Bosch MGC De Trekvogels 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 5
Geertje Veenstra MGC Drachten 1 1 1 3 2 1 1 2 2 1 7 2 1 7 1 1 1 1 6

Rang 9-16 [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Rick Beijnen MGC Appelscha 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 6
Patrick Prins MGV Duno 1 7 2 7 2 2 2 1 1 7 7 7 1 7 7 7 7 7 0

Rang 9-16 [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Gerard Los MGV De Veluwe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 7 7 7 7 7 7
Mariusz Ciesielski MGC Appelscha 1 1 1 7 7 7 7 7 1 7 7 1 1 7 7 7 7 7 1

Rang 1-4 [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Yvo Keus MGV De Veluwe 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 3 2 3
Johan Boersma MGC Drachten 1 1 2 1 7 1 2 7 1 2 1 2 1 1 2 7 2 2 2

Rang 1-4 [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Frits Zwaal MGC Appelscha 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 4
Hans Broodbakker MGV De Veluwe 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 7 2

Rang 5-8 [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Dirk-Jan Jongkind MGC Appelscha 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 7 6
Marrie Bonhof MGC Aalsmeer 1 1 2 1 7 1 7 1 7 1 1 1 7 1 7 1 7 7 3

Rang 5-8 [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Youri Bottenberg MGC Appelscha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 7 7 7 5
Marcel van den Bosch MGC Drachten 1 1 1 7 1 1 1 1 7 1 1 7 7 1 7 7 7 7 1

Rang 9-12 [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Martin Mulder MGC De Vrije Slag 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2
Geertje Veenstra MGC Drachten 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3

Rang 9-12 [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Rick Beijnen MGC Appelscha 1 1 2 1 2 1 7 7 1 2 7 1 7 1 7 7 7 7 1
Gerard Los MGV De Veluwe 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 7 7 7 7 5

Rang 13-16 [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Cor Legierse MGC De Houtduif 1 2 7 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 7 7 1 1 1 4
Marlene van den Bosch MGC De Trekvogels 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 6

Rang 13-16 [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Patrick Prins MGV Duno 1 1 1 1 2 2 1 4 1 1 3 1 2 2 2 3 1 2 5
Mariusz Ciesielski MGC Appelscha 1 2 2 1 2 2 1 3 1 1 7 1 1 1 2 1 2 3 4

Rang 1-2 [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Yvo Keus MGV De Veluwe 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 7 7 7 7 7 7 7 7 2
Frits Zwaal MGC Appelscha 1 1 7 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7

Rang 3-4 [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Johan Boersma MGC Drachten 1 2 2 1 1 7 1 7 1 7 7 1 2 7 7 7 7 7 1
Hans Broodbakker MGV De Veluwe 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 7 7 7 7 6

Rang 5-6 [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Dirk-Jan Jongkind MGC Appelscha 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 3
Youri Bottenberg MGC Appelscha 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2

Rang 7-8 [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Marrie Bonhof MGC Aalsmeer 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 7 7 6
Marcel van den Bosch MGC Drachten 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 7 7 3

Rang 9-10 [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Geertje Veenstra MGC Drachten 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 4 2 7 7 7 7 7 7 2
Gerard Los MGV De Veluwe 1 1 1 1 1 1 2 7 1 7 2 1 2 1 1 7 7 7 6

Rang 11-12 [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Martin Mulder MGC De Vrije Slag 1 1 1 5 7 7 1 7 1 1 1 1 7 1 2 1 7 1 1
Rick Beijnen MGC Appelscha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 6

Rang 13-14 [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Marlene van den Bosch MGC De Trekvogels 1 1 2 1 3 2 1 7 1 1 1 1 7 7 2 7 7 7 2
Patrick Prins MGV Duno 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 7 7 7 6

Rang 15-16 [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Cor Legierse MGC De Houtduif 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 4 1 7
Mariusz Ciesielski MGC Appelscha 1 1 1 2 2 3 1 2 1 1 2 1 3 2 1 7 2 1 4

Hoofdpagina | Alle spelers | Wedstrijden | Aces | Toernooiinfo