Nederlands Kampioenschap 3-Tallen/Variabel 2026


Hoofdpagina | Dames Senioren | Dames | Heren Senioren | Heren | Teams - Dames | Teams - Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Mijn scorebord

Geüpdatet: 2026-06-15   11:16Neemt nieuwe pagina's automatisch

Dames Senioren
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Natasja Kolsteren MGC Oirschot Ronde 10 2 1 1 5 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 1 31 34 28 31 29 33 31 27 27 34 30,5 7 305
2 Wendy Los-van Luijpen MGV De Veluwe Ronde 10 2 2 1 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 4 1 2 32 33 31 30 32 28 34 28 29 35 31,2 7 312
3 Joy Wielink-Pol HMC Büttgen e.V. Ronde 10 2 1 1 2 1 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 33 31 30 29 34 34 32 32 30 30 31,5 5 315
4 Erica Tromp-van Es RMC De Hole Ridders Ronde 10 2 1 1 4 2 2 3 2 2 2 1 4 2 2 3 3 1 1 30 32 30 36 29 31 30 33 28 38 31,7 10 317
5 Dingina Dissel MGC Oirschot Ronde 10 1 1 1 2 2 2 2 1 3 1 1 2 2 2 2 2 2 1 32 32 36 32 38 32 29 29 32 30 32,2 9 322
6 Michaëla Gerritsen MGC Appelscha Ronde 10 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 33 32 34 32 32 37 31 33 32 29 32,5 8 325
7 Marianne Groenendijk RMC De Hole Ridders Ronde 10 2 1 1 7 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 33 31 32 32 31 31 34 34 39 36 33,3 8 333
8 Karin van de Moosdijk MGC Geldrop Ronde 10 2 1 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 32 37 33 30 34 35 34 42 31 31 33,9 12 339
9 Alie Visser MGV Duno Ronde 10 1 1 3 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 36 35 40 42 33 43 32 30 39 34 36,4 13 364
10 Wilma Doomen MGC De Houtduif Ronde 10 1 1 1 3 1 1 2 2 4 2 2 2 1 2 2 2 2 7 44 38 34 36 37 42 35 44 35 38 38,3 10 383
11 Ingrid Scheeringa-Broekstra MGC Appelscha Ronde 9 2 2 3 3 1 2 3 2 1 2 1 2 2 3 2 4 1 2 33 36 39 32 38 36 39 37 38   36,4 7 328 Is niet geëindigd
12 Mathilda van Huenen MGC Oirschot Ronde 8 2 2 29 32 34 30 32 38 32  4 2     32,5 9 231 Is niet geëindigd

Dames
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Lincy de Boer MGC Appelscha Ronde 10 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 31 29 36 33 32 32 30 28 27 28 30,6 9 306
2 Evelyn de Boer MGC Appelscha Ronde 10 1 3 1 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 1 1 32 32 28 34 35 32 32 29 36 33 32,3 8 323
3 Paulien Jasper MGC Oirschot Ronde 10 2 1 1 4 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 3 4 2 1 32 32 38 32 33 31 36 34 32 34 33,4 7 334

Heren Senioren
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Erick van de Moosdijk MGC Geldrop Ronde 10 2 1 1 2 2 3 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 28 27 28 29 27 30 33 34 29 32 29,7 7 297
2 Roland Klarenbeek MGC Geldrop Ronde 10 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2 1 30 26 34 27 29 34 29 29 31 29 29,8 8 298
3 André Doomen MGC De Houtduif Ronde 10 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 33 32 29 32 28 28 34 34 33 32 31,5 6 315
4 Hans Berben MGC Oirschot Ronde 10 1 1 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 1 36 29 30 31 28 35 29 35 31 32 31,6 8 316
5 Alban Gerritsen MGC Appelscha Ronde 10 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 4 31 29 33 30 31 31 36 29 33 34 31,7 7 317
6 Johan den Dunnen RMC De Hole Ridders Ronde 10 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 29 28 34 36 32 34 31 36 31 27 31,8 9 318
7 André van Vliet RMC De Hole Ridders Ronde 10 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 30 31 38 32 35 34 32 30 29 32 32,3 9 323
8 Wim Hulscher MGC Drachten Ronde 10 2 1 1 2 1 2 2 2 3 3 1 4 2 1 4 6 3 1 37 32 33 33 37 30 30 39 31 41 34,3 11 343
9 Gerard Los MGV De Veluwe Ronde 10 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 1 39 34 36 32 38 38 34 31 37 37 35,6 8 356
10 Frans Weijsenfeld MGC De Houtduif Ronde 10 1 2 1 7 3 2 1 2 2 2 1 3 2 1 2 2 3 1 35 31 37 38 43 32 37 36 37 38 36,4 12 364
11 Dorus van Veenendaal MGV De Veluwe Ronde 10 2 1 3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 35 35 39 43 32 40 33 40 38 34 36,9 11 369
12 Serge De Cremer MGC Geldrop Ronde 5 2 1 1 6 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 1 34 33 34 31 34           33,2 3 166 Is niet geëindigd

Heren
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Youri Bottenberg MGC Appelscha Ronde 10 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 27 26 27 31 25 32 28 28 29 27 28,0 7 280
2 Mariusz Ciesielski MGC Appelscha Ronde 10 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 37 33 35 31 32 35 30 30 28 28 31,9 9 319