LHK 5 2026 te Appelscha


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Mariusz Ciesielski, MGC Appelscha


R1 R2 R3 R4
1Midden ”green"2 2 2 2
2Doelpot midden in helling3 3 1 7
3Brug4 2 4 2
4Duitse richel1 2 1 1
5Bliksem3 2 3 2
6Gentleman3 1 7 4
7Tweelingpoort2 3 2 2
8Hoekbaan1 2 2 2
9Örkelljunga7 1 5 1
10Zijdoelpot in helling3 1 1 1
11Optische illusie3 1 2 4
12Zig-Zag2 2 2 2
13Kanaal2 2 2 2
14Hoefijzer1 1 2 3
15Dozen3 2 3 2
16Enkele poort1 2 2 2
17Hellende heuvel met poort1 3 1 5
18Ace box1 3 1 1

Som 43 35 43 45
Gemiddelde: 41,5
Totaalresultaat: 166

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord