Bondskampioenschap 2 tegen 2 2026


Hoofdpagina | Basisleden | Sportleden | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Johan Boersma / Huub Bottenberg, MGC Drachten

Categorie: Sportleden
Rang: 16

R1 R2 R3 R4 R5
1Piramides1 1 1 1 1
2Tunnel1 1 2 1 1
3Salto1 2 2 1 2
4Zigzag1 2 1 1 1
5Schelp1 1 1 1 1
6Hoek1 1 1 1 1
7Diabolo1 1 1 1 1
8Stompe kegels2 1 1 1 1
9Dubbele heuvel1 1 1 2 1
10Slak1 1 1 1 1
11Heuvel1 2 1 1 1
12Net1 1 1 1 1
13Koker2 1 1 1 2
14Strippen2 1 1 2 1
15Oplopend venster3 2 4 2 1
16Passage1 1 1 1 1
17Rechte baan zonder hindernissen1 1 1 1 1
18Labyrinth1 1 1 1 1

Som 23 22 23 21 20
Gemiddelde: 21,8
Totaalresultaat: 109

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Basisleden | Sportleden | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord