Bondskampioenschap 2 tegen 2 2026


Hoofdpagina | Basisleden | Sportleden | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Maarten Kluver - Sonja Kluver, MGC Aalsmeer

Categorie: Basisleden
Rang: 2

R1 R2 R3 R4 R5
1Piramides1 1 1 1 1
2Tunnel1 1 1 1 1
3Salto2 2 2 2 2
4Zigzag1 1 2 1 1
5Schelp1 2 1 1 1
6Hoek1 1 2 1 1
7Diabolo2 1 1 1 1
8Stompe kegels2 1 1 1 1
9Dubbele heuvel2 2 2 1 1
10Slak1 1 1 1 1
11Heuvel2 1 1 1 1
12Net1 1 1 1 1
13Koker1 1 1 1 3
14Strippen2 1 1 1 1
15Oplopend venster2 3 2 3 2
16Passage1 1 1 1 2
17Rechte baan zonder hindernissen1 1 1 1 1
18Labyrinth1 1 1 1 1

Som 25 23 23 21 23
Gemiddelde: 23,0
Totaalresultaat: 115

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Basisleden | Sportleden | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord